| ora locale | gio, 23.02. | ven, 24.02. | sab, 25.02. | dom, 26.02. |
| Mattina | O 9 mph | O 11 mph | O 8 mph | SO 6 mph |
| Pomeriggio | O 12 mph | O 13 mph | O 12 mph | SO 12 mph |
| Sera | SO 11 mph | O 7 mph | NO 7 mph | SO 10 mph |
| Temperatura minima | 8°C | 9°C | 6°C | 3°C |
| Temperatura massima | 16°C | 14°C | 13°C | 11°C |
| Mattina | ||||
| Pomeriggio | ||||
| Sera |