| ora locale | sab, 26.05. | dom, 27.05. | lun, 28.05. | mar, 29.05. |
| Mattina | NE 7 mph | NE 9 mph | NE 9 mph | NE 11 mph |
| Pomeriggio | E 8 mph | NE 10 mph | NE 9 mph | N 11 mph |
| Sera | SE 5 mph | E 6 mph | E 5 mph | NE 6 mph |
| Temperatura minima | 9°C | 11°C | 12°C | 10°C |
| Temperatura massima | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C |
| Mattina | ||||
| Pomeriggio | ||||
| Sera |