| ora locale | sab, 26.05. | dom, 27.05. | lun, 28.05. | mar, 29.05. |
| Mattina | E 3 mph | N 10 mph | O 8 mph | SO 11 mph |
| Pomeriggio | NE 7 mph | N 14 mph | SO 11 mph | S 11 mph |
| Sera | NE 7 mph | N 13 mph | SO 10 mph | S 7 mph |
| Temperatura minima | 8°C | 12°C | 13°C | 10°C |
| Temperatura massima | 16°C | 16°C | 17°C | 14°C |
| Mattina | ||||
| Pomeriggio | ||||
| Sera |