| ora locale | sab, 26.05. | dom, 27.05. | lun, 28.05. | mar, 29.05. |
| Mattina | O 9 mph | SO 10 mph | SO 11 mph | SO 10 mph |
| Pomeriggio | O 9 mph | O 9 mph | SO 12 mph | SO 11 mph |
| Sera | O 7 mph | O 8 mph | SO 10 mph | SO 9 mph |
| Temperatura minima | 11°C | 9°C | 11°C | 13°C |
| Temperatura massima | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C |
| Mattina | ||||
| Pomeriggio | ||||
| Sera |