| ora locale | ven, 24.05. | sab, 25.05. | dom, 26.05. | lun, 27.05. |
| Mattina | O 10 mph | SO 16 mph (Raffiche 37 mph) |
SO 11 mph | SO 11 mph |
| Pomeriggio | O 15 mph | SO 16 mph (Raffiche 37 mph) |
SO 12 mph | SO 12 mph |
| Sera | SO 14 mph | SO 13 mph | SO 11 mph | SO 10 mph |
| Temperatura minima | 12°C | 15°C | 13°C | 13°C |
| Temperatura massima | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C |
| Mattina | ||||
| Pomeriggio | ||||
| Sera |