| ora locale | sab, 26.05. | dom, 27.05. | lun, 28.05. | mar, 29.05. |
| Mattina | E 18 mph (Raffiche 37 mph) | E 13 mph | SE 13 mph | SE 11 mph |
| Pomeriggio | E 19 mph (Raffiche 44 mph) | E 14 mph (Raffiche 37 mph) |
S 15 mph | S 13 mph |
| Sera | E 12 mph | E 8 mph | S 10 mph | S 10 mph |
| Temperatura minima | 10°C | 10°C | 11°C | 10°C |
| Temperatura massima | 19°C | 18°C | 18°C | 19°C |
| Mattina | ||||
| Pomeriggio | ||||
| Sera |