| ora locale | mar, 21.05. | mer, 22.05. | gio, 23.05. | ven, 24.05. |
| Mattina | N 7 mph | NO 5 mph | NO 13 mph | O 7 mph |
| Pomeriggio | N 8 mph | NO 6 mph | NO 13 mph | N 9 mph |
| Sera | N 5 mph | NO 8 mph | O 7 mph | N 8 mph |
| Temperatura minima | 13°C | 10°C | 6°C | 5°C |
| Temperatura massima | 17°C | 17°C | 14°C | 10°C |
| Mattina | ||||
| Pomeriggio | ||||
| Sera |