| ora locale | sab, 26.05. | dom, 27.05. | lun, 28.05. | mar, 29.05. |
| Mattina | E 12 mph | E 9 mph | O 6 mph | N 7 mph |
| Pomeriggio | E 13 mph | E 10 mph | O 9 mph | NE 8 mph |
| Sera | E 8 mph | E 5 mph | NO 6 mph | E 6 mph |
| Temperatura minima | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C |
| Temperatura massima | 23°C | 24°C | 24°C | 22°C |
| Mattina | ||||
| Pomeriggio | ||||
| Sera |