| ora locale | mer, 19.06. | gio, 20.06. | ven, 21.06. | sab, 22.06. |
| Mattina | N 6 mph | E 8 mph | SO 11 mph (Raffiche 37 mph) |
S 16 mph (Raffiche 44 mph) |
| Pomeriggio | N 6 mph | S 8 mph | SO 15 mph | SO 19 mph (Raffiche 37 mph) |
| Sera | NE 6 mph | S 6 mph | SO 11 mph | SO 13 mph |
| Temperatura minima | 16°C | 15°C | 14°C | 12°C |
| Temperatura massima | 26°C | 22°C | 21°C | 18°C |
| Mattina | ||||
| Pomeriggio | ||||
| Sera |