| ora locale | mer, 30.05. | gio, 31.05. | ven, 01.06. | sab, 02.06. |
| Mattina | O 8 mph | N 8 mph | N 9 mph | N 6 mph |
| Pomeriggio | NO 10 mph | NE 9 mph | NE 11 mph | N 9 mph |
| Sera | NO 8 mph | NE 6 mph | NE 8 mph | N 9 mph |
| Temperatura minima | 12°C | 13°C | 7°C | 11°C |
| Temperatura massima | 22°C | 20°C | 19°C | 19°C |
| Mattina | ||||
| Pomeriggio | ||||
| Sera |