| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
| 1.3 | 1.6 | 4.1 | 8.0 | 12.3 | 15.3 | [°C] |
| 84 | 80 | 84 | 80 | 88 | 87 | disponibilità dei dati[%] |
| Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
| 17.4 | 17.1 | 13.5 | 9.7 | 5.3 | 1.4 | [°C] |
| 81 | 84 | 86 | 92 | 94 | 93 | disponibilità dei dati[%] |
| mediata valore (Gennaio 2000 - Dicembre 2008) : 8.9 °C | ||||||
| This very useful tool allows you to calculate the mean monthly temperatures, days with precipitation, total precipitation, days with snow and snow-depths, hours of sunshine and many more... |