ora locale | lun, 17.03. | mar, 18.03. | mer, 19.03. | gio, 20.03. |
Mattina | NE 8 mph | E 10 mph | E 6 mph | E 5 mph |
Pomeriggio | E 11 mph | E 13 mph | S 10 mph | E 9 mph |
Sera | E 9 mph | E 8 mph | E 5 mph | E 6 mph |
Temperatura minima | 3°C | 1°C | 2°C | 7°C |
Temperatura massima | 10°C | 12°C | 16°C | 17°C |
Mattina | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pomeriggio | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |