| ora locale | ven, 17.07. | sab, 18.07. | dom, 19.07. | lun, 20.07. |
| Mattina | N 6 mph | N 6 mph | N 9 mph | N 6 mph |
| Pomeriggio | N 8 mph | N 7 mph | N 10 mph | NE 7 mph |
| Sera | NE 8 mph | NE 9 mph | NE 8 mph | E 7 mph |
| Temperatura minima | 16°C | 16°C | 13°C | 13°C |
| Temperatura massima | 32°C | 28°C | 25°C | 26°C |
| Mattina | ||||
| Pomeriggio | ||||
| Sera |