ora locale | lun, 21.04. | mar, 22.04. | mer, 23.04. | gio, 24.04. |
Mattina | S 6 mph | SO 7 mph | S 7 mph | NE 6 mph |
Pomeriggio | SO 10 mph | SO 10 mph | E 8 mph | NE 8 mph |
Sera | SO 7 mph | SO 8 mph | E 6 mph | E 6 mph |
Temperatura minima | 8°C | 6°C | 7°C | 8°C |
Temperatura massima | 18°C | 17°C | 15°C | 17°C |
Mattina | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pomeriggio | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |