| 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. | 16.06. | 17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | |
| Tmin (°C) | 9 | 10 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 |
| Tmax (°C) | 18 | 18 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 27 | 30 | 30 | 28 | 25 |
| Mattina | ||||||||||||||
| Pomeriggio | ||||||||||||||
| Sera | ||||||||||||||
| Direzione del vento (mi/h) | ||||||||||||||
| Mattina | O 10 | SO 11 | O 12 | O 11 | NO 7 | SE 7 | S 9 | SO 13 | SO 11 | SO 7 | E 7 | E 8 | N 8 | NO 8 |
| Raffiche (mi/h) | 37 | |||||||||||||
| Pomeriggio | ||||||||||||||
| O 13 | SO 17 | O 16 | O 13 | NO 8 | SE 10 | SO 15 | SO 17 | O 14 | O 9 | E 9 | E 10 | O 11 | NO 10 | |
| Raffiche (mi/h) | 37 | |||||||||||||
| Sera | ||||||||||||||
| O 10 | O 13 | O 13 | O 9 | E 6 | SE 9 | SO 12 | SO 13 | SO 9 | NE 6 | E 10 | E 8 | NO 9 | SE 9 | |
| Quantità di precipitazione (mm) | 4.2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rischio pioggia | 65 % | 95 % | 35 % | 5 % | 10 % | 20 % | 35 % | 30 % | 15 % | 15 % | 15 % | 10 % | 25 % | 25 % |
| Ore di insolazione (ora) | 3.3 | 0.0 | 2.5 | 15.8 | 10.0 | 9.1 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 10.8 | 10.0 |
| Indice UV | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Sorgere del sole Tramonto del sole |
04:44 21:17 |
04:44 21:17 |
04:44 21:18 |
04:44 21:19 |
04:43 21:19 |
04:43 21:20 |
04:43 21:20 |
04:43 21:21 |
04:43 21:21 |
04:43 21:21 |
04:44 21:22 |
04:44 21:22 |
04:44 21:22 |
04:44 21:22 |