| ora locale | gio, 11.06. | ven, 12.06. | sab, 13.06. | dom, 14.06. |
| Mattina | SO 11 mph (Raffiche 37 mph) |
O 12 mph | O 11 mph | NO 7 mph |
| Pomeriggio | SO 17 mph (Raffiche 37 mph) |
O 16 mph | O 13 mph | NO 8 mph |
| Sera | O 13 mph | O 13 mph | O 9 mph | E 6 mph |
| Temperatura minima | 10°C | 15°C | 14°C | 15°C |
| Temperatura massima | 18°C | 23°C | 26°C | 26°C |
| Mattina | ||||
| Pomeriggio | ||||
| Sera |