ora locale | ven, 25.04. | sab, 26.04. | dom, 27.04. | lun, 28.04. |
Mattina | SE 7 mph | S 6 mph | O 7 mph | SO 7 mph |
Pomeriggio | S 9 mph | O 8 mph | O 11 mph | O 9 mph |
Sera | SE 6 mph | O 6 mph | O 7 mph | SE 7 mph |
Temperatura minima | 8°C | 9°C | 8°C | 9°C |
Temperatura massima | 17°C | 17°C | 19°C | 21°C |
Mattina | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pomeriggio | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |