| ora locale | lun, 15.06. | mar, 16.06. | mer, 17.06. | gio, 18.06. |
| Mattina | SE 7 mph | S 9 mph | SO 13 mph | SO 11 mph |
| Pomeriggio | SE 10 mph | SO 15 mph | SO 17 mph | O 14 mph |
| Sera | SE 9 mph | SO 12 mph | SO 13 mph | SO 9 mph |
| Temperatura minima | 15°C | 16°C | 14°C | 14°C |
| Temperatura massima | 26°C | 26°C | 24°C | 24°C |
| Mattina | ||||
| Pomeriggio | ||||
| Sera |