Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
7.0 | 8.0 | 8.7 | 9.0 | 11.0 | 11.8 | [ore] |
72 | 74 | 71 | 72 | 72 | 81 | disponibilità dei dati[%] |
Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
10.9 | 11.1 | 10.3 | 9.6 | 8.0 | 6.8 | [ore] |
84 | 82 | 76 | 74 | 76 | 81 | disponibilità dei dati[%] |
mediata valore (Gennaio 2000 - Dicembre 2008) : 9.4 ore |
This very useful tool allows you to calculate the mean monthly temperatures, days with precipitation, total precipitation, days with snow and snow-depths, hours of sunshine and many more... |