Mondo

America Centrale

Pachuca (2435m)



ora locale
10:00 CEST = 02:00
nuvolosità in ottavi e base inferiore delle nubi
ven, 27.09.2024 00:00 > 2500 m 5/8 5/8 - Ns -
gio, 26.09.2024 23:00 > 2500 m 8/8 8/8 - Ns -
gio, 26.09.2024 22:00 > 2500 m 8/8 8/8 - Ac -
gio, 26.09.2024 21:00 2000 - 2500 m 8/8 8/8 - Ns -
gio, 26.09.2024 20:00 50 - 100 m 8/8 3/8 St Ns -
gio, 26.09.2024 18:00 100 0 - 150  0 m  7/8 7/  8 S t - -  
gio, 26.09.2024 15:00 600 - 1000 m 7/8 7/8 St As -
gio, 26.09.2024 14:00 600 - 1000 m 8/8 8/8 St Ns -
gio, 26.09.2024 13:00 600 - 1000 m 8/8 8/8 St Ns -
gio, 26.09.2024 11:00 600 - 1000 m 7/8 3/8 St Ns Cs

ultimo aggiornamento: ven, 27.09. 08:56 CEST

Situazione attuale