Tlaxcala (2248m)



ora locale
22:00 CEST = 14:00
Limite inferiore copertura Specie
totali basso/a basso/a medio/a alto/a
gio, 26.09.2024 12:00 600 - 1000 m 8/8 3/8 Cb As -
gio, 26.09.2024 06:00 600 - 1000 m 6/8 3/8 St Ac -
gio, 26.09.2024 00:00 600 - 1000 m 6/8 4/8 St As -
mer, 25.09.2024 06:00 600 - 1000 m 6/8 1/8 Sc Ac Cs
mer, 25.09.2024 00:00 600 - 1000 m 4/8 1/8 Sc Ac -
mar, 24.09.2024 12:00 600 - 1000 m 7/8 2/8 Cu As -
mar, 24.09.2024 06:00 600 - 1000 m 7/8 1/8 St As Ci
mar, 24.09.2024 00:00 600 - 1000 m 3/8 1/8 St Ac -
lun, 23.09.2024 12:00 600 - 1000 m 5/8 2/8 Cu Ac Ci
lun, 23.09.2024 06:00 2000 - 2500 m 2/8 1/8 - Ac Ci

ultimo aggiornamento: gio, 26.09. 20:56 CEST

Situazione attuale