Aeroporto Internazionale Golosón



ora locale
02:00 CET = 19:00
Intensità massimo Direzione
km/h Beaufort km/h grado  
gio, 28.03.2024 18:00 4 1 - VRB VRB
gio, 28.03.2024 17:00 13 3 - 200° S
gio, 28.03.2024 16:00 7 2 - 180° S
gio, 28.03.2024 15:00 9 2 - 170° S
gio, 28.03.2024 14:30 11 2 - 190° S
gio, 28.03.2024 14:00 7 2 - 190° S
gio, 28.03.2024 13:00 26 4 - 220° SO
gio, 28.03.2024 12:00 15 3 - 220° SO
gio, 28.03.2024 11:08 11 2 - 230° SO
gio, 28.03.2024 10:00 6 2 - 290° O

ultimo aggiornamento: ven, 29.03. 01:20 CET

Situazione attuale