Mondo

America Centrale

Maisí



ora locale
19:00 CEST = 13:00
nuvolosità in ottavi e base inferiore delle nubi
mar, 11.10.2016 11:00 600 - 1000 m 3/8 3/8 Cu - -
dom, 09.10.2016 20:00 300 - 600 m 4/8 2/8 Cu - Ci
sab, 08.10.2016 23:00 300 - 600 m 3/8 2/8 Cu - -
sab, 08.10.2016 20:00 300 - 600 m 3/8 3/8 Cu - -
mar, 04.10.2016 08:00 300 - 600 m 8/8 4/8 Cu Ns -
mar, 04.10.2016 05:00 300 - 600 m 7/8 7/8 Cu - -
mar, 04.10.2016 02:00 300 - 600 m 7/8 7/8 Cu - -
lun, 03.10.2016 23:00 300 - 600 m 6/8 6/8 Cu - -
lun, 03.10.2016 20:00 300 - 600 m 7/8 4/8 Cu As Ci
lun, 03.10.2016 17:00 600 - 1000 m 7/8 3/8 Cu As Ci

ultimo aggiornamento: ven, 28.07. 20:04 CEST

Situazione attuale