Mondo

America Centrale

Nueva Gerona



ora locale
01:50 CET = 19:50
Intensità massimo Direzione
mph Beaufort mph grado  
mar, 24.01.2023 18:50 12 4 - 20° N
mar, 24.01.2023 18:50 12 4 - 20° N
mar, 24.01.2023 18:50 12 4 - 20° N
mar, 24.01.2023 18:50 12 4 - 20° N
mar, 24.01.2023 18:50 12 4 - 20° N
mar, 24.01.2023 18:50 12 4 - 20° N
mar, 24.01.2023 18:50 12 4 - 20° N
mar, 24.01.2023 18:50 12 4 - 20° N
mar, 24.01.2023 18:50 12 4 - 20° N
mar, 24.01.2023 18:50 12 4 - 20° N

ultimo aggiornamento: gio, 23.11. 18:08 CET

Situazione attuale