Mondo

America Centrale

Bahía Honda



ora locale
19:00 CEST = 13:00
nuvolosità in ottavi e base inferiore delle nubi
mar, 11.10.2016 11:00 300 - 600 m 7/8 6/8 Cu As -
dom, 09.10.2016 20:00 600 - 1000 m 3/8 2/8 Cb Ac Ci
sab, 08.10.2016 23:00 600 - 1000 m 3/8 1/8 Cu - Ci
sab, 08.10.2016 20:00 600 - 1000 m 6/8 1/8 Cb - Ci
sab, 08.10.2016 14:00 600 - 1000 m 6/8 4/8 Cb - Ci
ven, 07.10.2016 17:00 600 - 1000 m 7/8 5/8 Cb Ac Ci
ven, 07.10.2016 14:00 600 - 1000 m 3/8 2/8 Cb Ac Ci
ven, 07.10.2016 11:00 600 - 1000 m 2/8 2/8 Cb Ac -
ven, 07.10.2016 08:00 600 - 1000 m 3/8 1/8 Cb Ac Ci
mer, 05.10.2016 20:00 600 - 1000 m 2/8 2/8 Cu - -

ultimo aggiornamento: dom, 09.06. 04:08 CEST

Situazione attuale