Stazioni: 2115 (2276) | ora locale | Temp. | Tempo |
lun, 11.11.2024 00:00 | 25°C | sereno | |
dom, 10.11.2024 23:00 | 10°C | sereno | |
dom, 10.11.2024 23:00 | 5°C | - | |
dom, 10.11.2024 23:00 | 12°C | - | |
lun, 11.11.2024 00:00 | 16°C | nuvoloso | |
dom, 10.11.2024 20:00 | 28°C | sereno, foschia | |
dom, 10.11.2024 23:00 | 26°C | - | |
dom, 10.11.2024 23:00 | 19°C | - | |
dom, 10.11.2024 23:00 | 2°C | parzialmente nuvoloso | |
lun, 11.11.2024 00:00 | 28°C | parzialmente nuvoloso |
ora locale 21:00 CET = 05:00 |
Temperatura | Tempo |
lun, 11.11.2024 04:00 | 18 °C | piogge deboli |
lun, 11.11.2024 03:30 | 18 °C | piogge deboli |
lun, 11.11.2024 03:00 | 18 °C | nuvoloso |
lun, 11.11.2024 02:30 | 18 °C | piogge deboli |
lun, 11.11.2024 02:00 | 18 °C | - |
lun, 11.11.2024 01:30 | 19 °C | piogge deboli |
lun, 11.11.2024 01:00 | 19 °C | piogge deboli |
lun, 11.11.2024 00:30 | 19 °C | piogge deboli |
lun, 11.11.2024 00:00 | 19 °C | piogge deboli |
dom, 10.11.2024 23:30 | 18 °C | piogge deboli |