Stazioni: 907 (912) | ora locale | Temp. | Tempo |
lun, 11.11.2024 07:00 | 1°C | secco/a | |
lun, 11.11.2024 05:00 | -2°C | coperto | |
lun, 11.11.2024 05:00 | 1°C | quasi privo di nubi | |
lun, 11.11.2024 05:00 | -2°C | deboli nevicate a carattere di rovescio | |
lun, 11.11.2024 06:00 | 10°C | - | |
lun, 11.11.2024 05:00 | -12°C | coperto | |
lun, 11.11.2024 06:00 | 6°C | leggermente nuvoloso, foschia | |
lun, 11.11.2024 06:00 | 0°C | deboli nevicate a carattere di rovescio | |
lun, 11.11.2024 06:00 | -6°C | parzialmente nuvoloso | |
lun, 11.11.2024 06:00 | -6°C | deboli nevicate a carattere di rovescio |
ora locale 20:00 CET = 22:00 |
Temperatura | Tempo |
dom, 10.11.2024 21:00 | 5.4 °C | nebbia si rinforza |
dom, 10.11.2024 15:00 | 4.5 °C | coperto, foschia |
dom, 10.11.2024 09:00 | 0.7 °C | Nebbia |
dom, 10.11.2024 03:00 | 1.4 °C | sereno, foschia |
sab, 09.11.2024 21:00 | 4.5 °C | sereno, foschia |
sab, 09.11.2024 15:00 | 12 °C | sereno |
sab, 09.11.2024 09:00 | 5.8 °C | sereno, foschia |
sab, 09.11.2024 03:00 | 2 °C | sereno, foschia |
ven, 08.11.2024 21:00 | 8.3 °C | nuvoloso |
ven, 08.11.2024 15:00 | 15.6 °C | nuvoloso |