Città: 486 (486) | Temp. | Tempo |
Acıpayam | 22°C | sereno |
Adana | 29°C | sereno o poco nuvoloso |
Adapazarı | 18°C | lievi precipitazioni |
Adilcevaz | 13°C | nuvoloso |
Adıyaman | 23°C | sereno o poco nuvoloso |
Adıyaman Airport | 24°C | sereno |
Afşin | 19°C | sereno |
Afyonkarahisar | 16°C | sereno o poco nuvoloso |
Afyonkarahisar | 15°C | sereno o poco nuvoloso |
Ağrı | 18°C | sereno o poco nuvoloso |
Ahlat | 13°C | nuvoloso |
Akçaabat | 16°C | sereno o poco nuvoloso |
Akçakoca | 18°C | pioggia |
Akçakoca | 18°C | pioggia |
Akhisar | 23°C | sereno |
ven, 01.11. | sab, 02.11. | dom, 03.11. | lun, 04.11. | |
Tmin | 0°C | -1°C | 3°C | -3°C |
Tmax | 18°C | 19°C | 13°C | 12°C |
Mattina | ||||
Pomeriggio | ||||
Sera |