Città: 1293 (1412) | Temp. | Tempo |
Abaetetuba | 35°C | sereno o poco nuvoloso |
Arcipelago delle Abrolhos | 27°C | pioggia |
Arcipelago delle Abrolhos | 27°C | pioggia |
Açailândia | 35°C | sereno o poco nuvoloso |
Acará-Mirim River | 35°C | sereno o poco nuvoloso |
Acaraú | 37°C | sereno o poco nuvoloso |
Acaraú | 36°C | sereno o poco nuvoloso |
Acrelândia | 35°C | irregolarmente nuvoloso |
Adamantina | 34°C | sereno |
Afuá | 32°C | sereno |
Água Boa | 28°C | violenti rovesci e temporali |
Água Boa | 30°C | temporali e rovesci |
Água Branca | 36°C | sereno |
Água Clara | 37°C | sereno o poco nuvoloso |
Água Clara | 37°C | sereno o poco nuvoloso |
ven, 01.11. | sab, 02.11. | dom, 03.11. | lun, 04.11. | |
Tmin | 25°C | 22°C | 22°C | 22°C |
Tmax | 35°C | 33°C | 31°C | 33°C |
Mattina | ||||
Pomeriggio | ||||
Sera |