Mondo

Asia

Bandung/Husein (740m)



ora locale
19:00 CEST = 00:00
Intensità massimo Direzione
km/h Beaufort km/h grado  
lun, 24.06.2024 22:00 6 2 - 80° E
lun, 24.06.2024 19:00 6 2 - 320° NO
lun, 24.06.2024 16:00 20 4 - 110° E
lun, 24.06.2024 13:00 15 3 - 130° SE
lun, 24.06.2024 10:00 11 2 - 100° E
lun, 24.06.2024 07:00 6 2 - 180° S
lun, 24.06.2024 01:00 6 2 - 90° E
dom, 23.06.2024 22:00 7 2 - 90° E
dom, 23.06.2024 19:00 7 2 - 50° NE
dom, 23.06.2024 16:00 13 3 - 120° SE

ultimo aggiornamento: lun, 24.06. 17:40 CEST

Previsione

Bandung