Cobán (1316m)



ora locale
04:00 CEST = 20:00
Limite inferiore copertura Specie
totali basso/a basso/a medio/a alto/a
ven, 14.06.2024 18:00 300 - 600 m 7/8 5/8 Cb - Cs
ven, 14.06.2024 12:00 300 - 600 m 7/8 4/8 Cu - Cs
ven, 14.06.2024 06:00 300 - 600 m 8/8 3/8 Sc Ns -
gio, 13.06.2024 18:00 300 - 600 m 6/8 2/8 Cu - Cs
gio, 13.06.2024 12:00 300 - 600 m 8/8 5/8 Sc Ns -
gio, 13.06.2024 06:00 200 - 300 m 8/8 8/8 St As -
mer, 12.06.2024 18:00 300 - 600 m 8/8 8/8 Cb - -
mer, 12.06.2024 06:00 200 - 300 m 8/8 8/8 St - -
mar, 11.06.2024 18:00 300 - 600 m 8/8 8/8 Sc Ns -
mar, 11.06.2024 12:00 300 - 600 m 6/8 6/8 Cu - -

ultimo aggiornamento: sab, 15.06. 02:56 CEST

Previsione

Cobán

Situazione attuale