Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
5.4 | 6.1 | 8.4 | 11.0 | 14.7 | 18.6 | [°C] |
99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | disponibilità dei dati[%] |
Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
19.8 | 19.8 | 16.6 | 13.4 | 8.1 | 5.0 | [°C] |
98 | 98 | 99 | 97 | 98 | 98 | disponibilità dei dati[%] |
mediata valore (Gennaio 2000 - Dicembre 2008) : 12.2 °C |
This very useful tool allows you to calculate the mean monthly temperatures, days with precipitation, total precipitation, days with snow and snow-depths, hours of sunshine and many more... |