Aeroporto Internazionale Philip S. W. Goldson



ora locale
10:00 CEST = 02:00
Limite inferiore copertura Specie
totali basso/a basso/a medio/a alto/a
mar, 30.04.2024 00:00 300 - 600 m 5/8 3/8 Cu - Ci
lun, 29.04.2024 18:00 600 - 1000 m 4/8 2/8 Cu - Ci
lun, 29.04.2024 12:00 300 - 600 m 5/8 5/8 Cu - -
lun, 29.04.2024 06:00 300 - 600 m 7/8 7/8 Cu - Cs
lun, 29.04.2024 00:00 300 - 600 m 5/8 5/8 Cu - -
dom, 28.04.2024 18:00 300 - 600 m 3/8 3/8 Cu - -
dom, 28.04.2024 12:00 600 - 1000 m 7/8 6/8 Cu - Ci
dom, 28.04.2024 06:00 300 - 600 m 6/8 3/8 Cu - Ci
dom, 28.04.2024 00:00 300 - 600 m 6/8 6/8 Cu - -
sab, 27.04.2024 18:00 600 - 1000 m 5/8 5/8 Cu - -

ultimo aggiornamento: mar, 30.04. 08:56 CEST

Previsione

Belize

Situazione attuale