Asia - Tipi di nube
Sabato 02.12.2023 11:00 CET

  Tipo di nube:Cumulus
copertura: 5/8
Limite inferiore: 1400m
esempio:  Cu  5  1400
 
Tawau Aeroporto (20 m, Malesia)  Cu  1  510  Ci  7  8700  
Sultan Haji Ahmad Shah Airport (16 m, Malesia)  Sc  4  720  Ac  4  4800  Ci  5  8400
Sitiawan/Pangkor AP (8 m, Malesia)  Ac  4  4200  Cb  1  510  
Sibu Aeroporto (31 m, Malesia)  Cu  3  540  Ac  3  4500  Ci  5  9000
Sepang/kl International (21 m, Malesia)  St  1  180  Cu  3  540  Ac  5  4200
Senai (40 m, Malesia)  Cu  3  540  Ac  5  3900  Cb  1  510
Miri Aeroporto (18 m, Malesia)  Sc  3  480  Ac  6  4500  Cb  1  450
Malacca Aeroporto (9 m, Malesia)  Cu  1  660  Ac  3  4200  Ci  7  8100
Labuan Aeroporto (30 m, Malesia)  St  1  300  Sc  3  900  Ac  5  3900
Kota Bharu Aeroporto (5 m, Malesia)  St  1  360  Ac  3  4200  Cs  7  6600

Situazione attuale

Dicembre
SMTWTFS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2023