Mondo

Europa



Grecia - Tipi di nube
Giovedì 11.05.2023 08:00 CEST

  Tipo di nube:Cumulus
copertura: 5/8
Limite inferiore: 1400m
esempio:  Cu  5  1400
 
Aeroporto di La Canea-Suda (149 m)  Cu  2  600  Ac  5  3000  Ci  5  5400
Aeroporto di Salonicco-Macedonia (4 m)  St  1  300  Sc  5  1200  Ac  8  2700
Alessandropoli Aeroporto (3 m)  Cu  1  750  Ac  4  2400  
Andravida (14 m)  Cu  2  750  Ac  4  2700  Ci  5  5400
Calamata (8 m)  Cu  2  600  Sc  3  900  Ac  5  2400
Candia Aeroporto (39 m)  Sc  3  600  Ac  5  2700  Ci  6  5400
Cefalonia Aeroporto (22 m)  St  2  450  Sc  3  750  Ac  5  2100
Chio Aeroporto (4 m)  Cu  1  750  Ac  3  3000  Ci  6  5400
Coo Aeroporto (129 m)  Cu  2  750  Ac  4  2400  Ci  6  5400
Corfù (4 m)  Cu  2  540  Sc  4  1050  Ac  7  2400
Doxato (88 m)  St  1  210  Ac  6  2700  
El Venizelos (72 m)  Cu  1  750  Ac  4  2400  Cs  7  5400
Eleusi Aeroporto (31 m)  Cu  2  750  Ac  3  2400  Ci  6  5400
Elliniko Aeroporto (15 m)  Cu  2  750  Ac  4  2400  Cs  7  5400
Giannina (483 m)  St  2  60  Sc  4  600  
Kasteli Aeroporto (336 m)  St  4  240  Sc  5  600  Ac  6  2400
Kastoria Aeroporto (604 m)  St  2  180  Sc  5  600  As  8  2100
Kavala/Chrisoupolis (5 m)  Cu  1  900  Ac  6  2700  
Kozani (627 m)  St  2  240  Sc  5  600  As  8  2100
Larissa National Airport (74 m)  Sc  2  900  Ac  5  2400  
Lemno Aeroporto (4 m)  St  2  300  Sc  3  540  Ci  5  5400
Lero (11 m)  Cu  1  540  Ac  5  2400  Ci  6  5400
Mitilene (5 m)  Cu  1  750  Ci  5  5400  
Mykonos (123 m)  St  2  300  Sc  3  750  Ac  5  2400
Palazzo di Tatoi (235 m)  Cu  2  750  Ac  5  2400  Ci  5  5400
Paro (36 m)  Cu  2  480  Ac  4  2100  Ci  5  5400
Prevesa (4 m)  St  2  450  Sc  3  1050  Ac  7  2400
Rhodi/Paradissi (11 m)  Cu  1  540  Ac  6  2400  Cs  7  5400
Samo Aeroporto (7 m)  Cu  2  750  Ac  3  2700  Ci  5  5700
Scarpanto (20 m)  St  2  360  Sc  4  600  Ac  5  2400
Sciro Aeroporto (28 m)  Sc  4  750  Ci  5  5400  
Siro (70 m)  Cu  1  480  Ci  6  5400  
Skiathos (15 m)  Sc  4  600  Ac  5  2100  
Stampalia (50 m)  Ac  6  2400  Cs  7  5400  
Tripoli Aeroporto (652 m)  Cu  2  480  Sc  3  600  Ac  8  2400
Zante Aeroporto (3 m)  Cu  1  600  Ac  4  2400  Cs  7  5400

Situazione attuale

Maggio
SMTWTFS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2023