Asia - Tipi di nube
Lunedì 12.12.2022 11:00 CET

  Tipo di nube:Cumulus
copertura: 5/8
Limite inferiore: 1400m
esempio:  Cu  5  1400
 
Aeroporto Internazionale di Kota Kinaba (3 m, Malesia)  Cu  2  420  Ac  4  4200  Cs  7  7800
Aeroporto Internazionale di Kuala Lumpu (22 m, Malesia)  St  1  300  Ac  4  4200  Cs  7  7800
Aeroporto Internazionale di Kuching (27 m, Malesia)  Sc  3  600  Ac  7  4500  
Aeroporto Internazionale di Penang (4 m, Malesia)  St  1  300  Sc  3  750  Ac  5  4200
Aeroporto di Alor Star-Sultano Abdul Ha (5 m, Malesia)  Cu  3  540  Ci  7  8100  Cb  1  510
Aeroporto di Sandakan (13 m, Malesia)  Cu  2  480  Sc  3  1500  Ci  7  8700
Bintulu Aeroporto (5 m, Malesia)  Sc  3  420  Ac  7  4500  Cb  1  450
Kota Bharu Aeroporto (5 m, Malesia)  Sc  3  600  Ci  6  8400  Cb  1  510
Kudat (5 m, Malesia)  Cu  1  390  Sc  3  990  Cs  7  7800
Labuan Aeroporto (30 m, Malesia)  St  2  300  Ac  5  3900  Cs  8  7800
Malacca Aeroporto (9 m, Malesia)  Sc  3  810  Ci  6  8100  Cb  1  510
Miri Aeroporto (18 m, Malesia)  Sc  4  420  As  8  4200  

Situazione attuale

Dicembre
SMTWTFS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2022