Europa - nuvolosità in ottavi e base inferiore delle nubi
Sabato 28.11.2020 06:00 CET

Stazioni: 2915 copertura Limite inferiore
Băişoara (1356 m, Romania) 5 >2500m
Bârnova (400 m, Romania) 8 600-1000m
Kleinendorf (40 m, Germania) 0 50-100m
Bernburg (84 m, Germania) 0 50-100m
Altheim (533 m, Germania) 0 50-100m
Herolz (230 m, Germania) 0 50-100m
Sfântu Gheorghe (524 m, Romania) 8 >2500m
Focşani (58 m, Romania) 8 300-600m
Köthen (76 m, Germania) 0 50-100m
Wahlsburg-Lippoldsberg (176 m, Germania) 0 50-100m
Poiana Stampei (924 m, Romania) 8 300-600m
Zalău (296 m, Romania) 8 600-1000m
Târgu Jiu (0 m, Romania) 8 300-600m
Weiskirchen (380 m, Germania) 0 50-100m
Ocna Șugatag (503 m, Romania) 8 600-1000m
Botoşani (163 m, Romania) 8 600-1000m
Weimar (268 m, Germania) 0 50-100m
Jena (160 m, Germania) 0 50-100m
Gräfen-Nitzendorf (283 m, Germania) 0 50-100m
Bad Muskau (125 m, Germania) 0 50-100m
Wittingen Vorhop (71 m, Germania) 0 50-100m
Karlshagen (1 m, Germania) 0 50-100m
Zehdenick (51 m, Germania) 0 50-100m
Coschen (62 m, Germania) 0 50-100m
Erfurt (0 m, Germania) 0 50-100m
Malacky Aeroporto (207 m, Slovacchia) 8 50-100m
Mühlhausen (295 m, Germania) 0 50-100m
Zilina Hricov (311 m, Slovacchia) 8 50-100m
Laufzorn (604 m, Germania) 0 50-100m
Prackenbach (588 m, Germania) 0 50-100m
Treuen (465 m, Germania) 0 50-100m
Fulda-Horas (242 m, Germania) 0 50-100m
Olbersleben (160 m, Germania) 0 50-100m
Othfresen (187 m, Germania) 0 50-100m
Krapina (203 m, Croazia) 8 100-200m
Elsendorf (425 m, Germania) 0 50-100m
Marburgo (0 m, Germania) 0 50-100m
Lüdinghausen (59 m, Germania) 0 50-100m
Predeal (1091 m, Romania) 0 >2500m
Karaman (1023 m, Turchia) 7  
Demker (36 m, Germania) 0 50-100m
Pabstorf (112 m, Germania) 0 50-100m
Nauheim. Bad (148 m, Germania) 0 50-100m
Schwäbisch Gmünd (413 m, Germania) 0 50-100m
Großerlach /Mannenweiler (523 m, Germania) 0 50-100m
Karavas (120 m, Turchia) 8 600-1000m
Bilogora (263 m, Croazia) non riconoscibile  
Michelstadt (240 m, Germania) 0 50-100m
Wangerland (8 m, Germania) 0 50-100m
Grambow (50 m, Germania) 0 50-100m
Wolfach (291 m, Germania) 0 50-100m
Waltershausen (348 m, Germania) 0 50-100m
Lubecca/Blankensee (15 m, Germania) 8 0-50m
Bocholt (24 m, Germania) 0 50-100m
Kočevje (467 m, Slovenia) non riconoscibile  
Waldems (380 m, Germania) 0 50-100m
Alzey (215 m, Germania) 0 50-100m
Waghäusel (105 m, Germania) 0 50-100m
Gollhofen (308 m, Germania) 0 50-100m
Pătârlagele (291 m, Romania) 0 >2500m
Ruppertsecken (461 m, Germania) 0 50-100m
Hilgenroth (295 m, Germania) 0 50-100m
Tribsees (10 m, Germania) 0 50-100m
Neubulach (570 m, Germania) 0 50-100m
Singen (445 m, Germania) 0 50-100m
Curtea de Argeş (449 m, Romania) 0 >2500m
Wut�schingen-Ofteringen (398 m, Germania) 0 50-100m
Fristingen (419 m, Germania) 0 50-100m
Bozovici (257 m, Romania) 8 600-1000m
Teuschnitz (633 m, Germania) 0 50-100m
Hüttenbusch (7 m, Germania) 0 50-100m
Steinau (1 m, Germania) 0 50-100m
Ebersberg-Halbing (592 m, Germania) 0 50-100m
Sontra (265 m, Germania) 0 50-100m
Röllbach (239 m, Germania) 0 50-100m
Simbach/Inn (360 m, Germania) 0 50-100m
Neuhaus am Rennweg (845 m, Germania) 0 >2500m
Carlsfeld (897 m, Germania) 0 >2500m
Marienberg (639 m, Germania) 2 0-50m
Grainet (628 m, Germania) 0 50-100m
Zwiesel (615 m, Germania) 8 0-50m
Seesen (186 m, Germania) 0 50-100m
Oltenița (16 m, Romania) 8 200-300m
Lohr (285 m, Germania) 0 50-100m
Rosenheim (0 m, Germania) 0 50-100m
F3-FB1 (49 m, Paesi Bassi) 6 1500-2000m
Schwarzburg (277 m, Germania) 0 50-100m
Tirschenreuth Loderbühl (500 m, Germania) 0 50-100m
Zimnicea (35 m, Romania) 8 300-600m
Hauptschwenda (500 m, Germania) 0 50-100m
Selb (609 m, Germania) 0 50-100m
Kiefersfelden (518 m, Germania) 0 50-100m
Kvarn (74 m, Svezia) 8 50-100m
Birx (745 m, Germania) 0 50-100m
Hattstedt (5 m, Germania) 0 50-100m
Klitzschen (85 m, Germania) 0 50-100m
Ingelfingen - Stachenhausen (385 m, Germania) 0 50-100m
Wielenbach (550 m, Germania) 0 50-100m
Kreipitzsch (246 m, Germania) 0 50-100m
Wahlbach (445 m, Germania) 0 50-100m
Landershofen (384 m, Germania) 0 50-100m
Neheim ded (159 m, Germania) 0 50-100m
Schneifelforsthaus (649 m, Germania) 0 50-100m
Lakatraesk (186 m, Svezia) 2  
Schaafheim (155 m, Germania) 0 50-100m
Sandberg (510 m, Germania) 0 50-100m
Gustavsfors (188 m, Svezia) 0 >2500m
Saldenburg - Entschenreuth (456 m, Germania) 0 50-100m
Horn (91 m, Svezia) 8 300-600m
Kroppefjall-Granan (174 m, Svezia) non riconoscibile  
Villingen-Schwenningen (720 m, Germania) 0 50-100m
Waltrop-Abdinghof (68 m, Germania) 0 50-100m
Sala (58 m, Svezia) 8 300-600m
Baerl (25 m, Germania) 0 50-100m
Rothenburg ob der Tauber (415 m, Germania) 0 50-100m
Hiddensee - Vitte (1 m, Germania) 0 50-100m
Kalkar (43 m, Germania) 0 50-100m
Memprechtshofen (131 m, Germania) 0 50-100m
Eckenhagen (350 m, Germania) 0 50-100m
Pommelsbrunn (522 m, Germania) 0 50-100m
Nennig (152 m, Germania) 0 50-100m
Kirchdorf/Poel (12 m, Germania) 0 50-100m
Borkum Aeroporto (3 m, Germania) 0 50-100m
Parsberg (549 m, Germania) 0 50-100m
Nurmijärvi (111 m, Finlandia) 8 600-1000m
Ostheim vor der Rhön (312 m, Germania) 0 50-100m
Oberviechtach (596 m, Germania) 0 50-100m
Netzstall (368 m, Germania) 0 50-100m
Reimlingen (435 m, Germania) 0 50-100m
Sunne (109 m, Svezia) 5 50-100m
Lobenstein. Bad (500 m, Germania) 0 50-100m
Lappeenranta (115 m, Finlandia) 8 200-300m
Blomskog (171 m, Svezia) non riconoscibile  
Neustadt am Kulm (452 m, Germania) 0 50-100m
Neunkirchen-Seelscheid /Krawinkel (195 m, Germania) 0 50-100m
Menz (77 m, Germania) 0 50-100m
Müncheberg (63 m, Germania) 0 50-100m
Moringen (240 m, Germania) 0 50-100m
Aue (397 m, Germania) 0 50-100m
Torpshammar (100 m, Svezia) 8 50-100m
Wusterwitz (36 m, Germania) 0 50-100m
Montabaur (265 m, Germania) 0 50-100m
Mittenwald (981 m, Germania) 0 50-100m
Schmieritz (355 m, Germania) 0 50-100m
Vidsel (182 m, Svezia) 8 >2500m
Martinroda (427 m, Germania) 0 50-100m
Manderscheid (413 m, Germania) 0 50-100m
Lenzkirch (852 m, Germania) 0 50-100m
Lenzen (20 m, Germania) 0 50-100m
Nideggen-Schmidt (350 m, Germania) 0 50-100m
Ostenfeld (14 m, Germania) 0 50-100m
Edsbyn (185 m, Svezia) 0 >2500m
Hunge (343 m, Svezia) 3  
Merklingen (685 m, Germania) 0 50-100m
L�hnberg-Obershausen (230 m, Germania) 0 50-100m
Bad Kohlgrub (740 m, Germania) 0 50-100m
Bad Königshofen im Grabfeld (288 m, Germania) 0 50-100m
Klettwitz (128 m, Germania) 0 50-100m
Hümmerich (328 m, Germania) 0 50-100m
Holzkirchen (685 m, Germania) 0 50-100m
Hohwacht (8 m, Germania) 0 50-100m
Herzberg am Harz (238 m, Germania) 0 50-100m
Rajamäki (86 m, Finlandia) 8 600-1000m
Hechingen (522 m, Germania) 0 50-100m
Olsdorf (328 m, Germania) 0 50-100m
Reit im Winkl (685 m, Germania) 0 50-100m
Kleiner Inselsberg (732 m, Germania) 0 50-100m
Fichtelberg (654 m, Germania) 0 50-100m
Arjeplog (432 m, Svezia) 2 100-200m
Åmot (162 m, Svezia) 8 200-300m
Koster Islands (35 m, Svezia) 0 >2500m
Älvdalen (253 m, Svezia) 0 >2500m
Schotten (265 m, Germania) 0 50-100m
Pellicola (35 m, Svezia) 8 300-600m
Sanitz (34 m, Germania) 0 50-100m
Grambek (27 m, Germania) 0 50-100m
Holmöarna (7 m, Svezia) 4 >2500m
Sigmaringen (646 m, Germania) 0 50-100m
Petistrask (258 m, Svezia) 0 >2500m
Gunnarn (277 m, Svezia) 0 >2500m
Gräfenberg (506 m, Germania) 0 50-100m
Moischeid (340 m, Germania) 0 50-100m
Valtimo (115 m, Finlandia) 8 300-600m
Åsele (308 m, Svezia) non riconoscibile  
Geisingen (672 m, Germania) 0 50-100m
Ähtäri (161 m, Finlandia) 8 300-600m
Falkenberg (472 m, Germania) 0 50-100m
Eslohe (351 m, Germania) 0 50-100m
Erfde (18 m, Germania) 0 50-100m
Alajärvi (170 m, Finlandia) 8 300-600m
Punkaharju Aeroporto (83 m, Finlandia) 8 300-600m
Leivonmäki (146 m, Finlandia) 8 300-600m
Juupajoki (153 m, Finlandia) 8 300-600m
Hallhaxasen (376 m, Svezia) non riconoscibile  
Elzach (440 m, Germania) 0 50-100m
Bad Elster (560 m, Germania) 0 50-100m
Ellwangen (460 m, Germania) 0 50-100m
Ebrach (346 m, Germania) 0 50-100m
Bad Dürkheim (107 m, Germania) 0 50-100m
Drewitz (80 m, Germania) 0 50-100m
Dillenburg (314 m, Germania) 0 50-100m
Dachwig (170 m, Germania) 0 50-100m
Marzahn (60 m, Germania) 0 50-100m
Buch (60 m, Germania) 0 50-100m
Föllinge (362 m, Svezia) non riconoscibile  
Bad Bergzabern (252 m, Germania) 0 50-100m
Beerfelden (450 m, Germania) 0 50-100m
Heinola (100 m, Finlandia) 8 600-1000m
Barsinghausen (110 m, Germania) 0 50-100m
Attenkam (672 m, Germania) 0 50-100m
Müdesheim (220 m, Germania) 0 50-100m
Tampere (85 m, Finlandia) 8 300-600m
Großenkneten (44 m, Germania) 0 50-100m
Aldersbach (340 m, Germania) 0 50-100m
Alfhausen (65 m, Germania) 0 50-100m
Amerang /Pfaffing (515 m, Germania) 0 50-100m

Situazione attuale

Novembre
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2020