Europa - nuvolosità in ottavi e base inferiore delle nubi
Domenica 03.10.2021 03:00 CEST

Stazioni: 2581 copertura Limite inferiore
Erzurum (1869 m, Turchia) 5 600-1000m
Tunceli (981 m, Turchia) 5 1000-1500m
Giresun (37 m, Turchia) 7 600-1000m
Samsun (0 m, Turchia) 3 >2500m
Mersina (3 m, Turchia) 0 >2500m
Kırşehir (1007 m, Turchia) 2  
Gialousa (123 m, Turchia) 0 >2500m
Trikomo (39 m, Cipro) 0 >2500m
Lefkoniko (45 m, Cipro) 0 >2500m
Lefkoniko (58 m, Cipro) 0 >2500m
Akrotiri (23 m, Cipro) 0 >2500m
Akdeniz (89 m, Cipro) 0 >2500m
Ankara Central (891 m, Turchia) 2 1000-1500m
Anamur (4 m, Turchia) 0 >2500m
Leuka (129 m, Turchia) 0 >2500m
Karabük (485 m, Turchia) 4  
Alanya (6 m, Turchia) 0 >2500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finlandia) 1 1000-1500m
Muratpaşa (47 m, Turchia) 0 >2500m
Isparta (997 m, Turchia) 0 >2500m
Afyonkarahisar (1034 m, Turchia) 0 >2500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finlandia) 3 1000-1500m
İzmit (74 m, Turchia) 4 1000-1500m
Sulina (9 m, Romania) 6 >2500m
Joensuu (119 m, Finlandia) 6 1000-1500m
Joensuu (117 m, Finlandia) 3 1000-1500m
Punkaharju Aeroporto (83 m, Finlandia) 0 >2500m
Kuusamo (263 m, Finlandia) 8 300-600m
Istanbul (18 m, Turchia) 4  
Gura Portitei (3 m, Romania) 0 >2500m
Savonlinna (95 m, Finlandia) 0 >2500m
Tulcea (5 m, Romania) 0 >2500m
Valtimo (115 m, Finlandia) 3 100-200m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finlandia) 7 200-300m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finlandia) 3 600-1000m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finlandia) 5 1000-1500m
Costanza (14 m, Romania) 0 >2500m
Muğla (646 m, Turchia) 0 >2500m
Sotkamo (163 m, Finlandia) 7 50-100m
Nellim (124 m, Finlandia) 3 600-1000m
Medgidia (71 m, Romania) 0 >2500m
Taivalkoski (203 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Lappeenranta (115 m, Finlandia) 0 >2500m
Lappeenranta (106 m, Finlandia) 0 >2500m
Puumala (98 m, Finlandia) 0 >2500m
Varkaus (83 m, Finlandia) 0 >2500m
Aydın (56 m, Turchia) 0 >2500m
Kuopio (102 m, Finlandia) 0 >2500m
Kajaani (162 m, Finlandia) 2 600-1000m
Kajaani (136 m, Finlandia) 1 600-1000m
Iaşi (104 m, Romania) 0 >2500m
Kuopio (88 m, Finlandia) 0 >2500m
Tekirdağ (3 m, Turchia) 0 >2500m
Magnesia (71 m, Turchia) 0 >2500m
Ivalo (148 m, Finlandia) 2 300-600m
Slobozia (52 m, Romania) 0 >2500m
Rēzekne (157 m, Lettonia) 7  
Kaamanen (156 m, Finlandia) 8 600-1000m
Kuşadası (22 m, Turchia) 0 >2500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finlandia) 0 >2500m
Mikkeli (138 m, Finlandia) 0 >2500m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlandia) 0 >2500m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finlandia) 1 200-300m
Focşani (58 m, Romania) 0 >2500m
Smirne (29 m, Turchia) 0 >2500m
Kemijärvi Aeroporto (208 m, Finlandia) 8 600-1000m
Alūksne (193 m, Lettonia) 0 >2500m
Kevo (101 m, Finlandia) 8 300-600m
Pudasjärvi (123 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Rankki (12 m, Finlandia) 0 >2500m
Utti (100 m, Finlandia) 0 >2500m
Bacău (190 m, Romania) 0 >2500m
Sodankylä (179 m, Finlandia) 8 200-300m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlandia) 0 >2500m
Botoşani (163 m, Romania) 0 >2500m
Daugavpils (125 m, Lettonia) 7 2000-2500m
Vaala Pelso (115 m, Finlandia) 0 >2500m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlandia) 0 >2500m
Penteleu (1633 m, Romania) 0 >2500m
Ranua (161 m, Finlandia) 7 300-600m
Lacaut Mountain (1785 m, Romania) 0 >2500m
Dūkštas (168 m, Lituania) 7 2000-2500m
Suceava Aeroporto (419 m, Romania) 0 >2500m
Aeroporto di Bucarest-Băneasa (91 m, Romania) 0 >2500m
Otopeni (90 m, Romania) 0 >2500m
Leivonmäki (146 m, Finlandia) 0 >2500m
Bucarest (84 m, Romania) 0 >2500m
Heinola (100 m, Finlandia) 0 >2500m
Rovaniemen mlk Apukka (106 m, Finlandia) 8 600-1000m
Ploieşti (178 m, Romania) 0 >2500m
Ceahlau Toaca (1898 m, Romania) 0 >2500m
Giurgiu (25 m, Romania) 0 >2500m
Zosēni (189 m, Lettonia) 0 >2500m
Viitasaari (132 m, Finlandia) 0 >2500m
Kittila Pokka (272 m, Finlandia) 4 300-600m
Miercurea Ciuc (662 m, Romania) 0 >2500m
Angeli (285 m, Finlandia) 7 300-600m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finlandia) 0 >2500m
Rovaniemi (83 m, Finlandia) 7 600-1000m
Porvoo (22 m, Finlandia) 0 >2500m
Ghimbav (535 m, Romania) 0 >2500m
Sinaia (1500m) (1511 m, Romania) 0 >2500m
Omu (2509 m, Romania) 0 >2500m
Târgovişte (298 m, Romania) 0 >2500m
Rūjiena (69 m, Lettonia) 0 >2500m
Pellonpää (10 m, Finlandia) 0 >2500m
Alexandria (77 m, Romania) 0 >2500m
Fundata (1383 m, Romania) 0 >2500m
Retitis-Calimani (2021 m, Romania) 0 >2500m
Mantsala Hirvihaara (85 m, Finlandia) 0 >2500m
Skrīveri (81 m, Lettonia) 2  
Aeroporto di Helsinki-Vantaa (56 m, Finlandia) 0 >2500m
Töölö (6 m, Finlandia) 0 >2500m
Helsinki Kumpula (28 m, Finlandia) 0 >2500m
Vanhakaupunki (25 m, Finlandia) 0 >2500m
Kittilä (196 m, Finlandia) 3 200-300m
Rajamäki (86 m, Finlandia) 0 >2500m
Halli (145 m, Finlandia) 0 >2500m
Tapiola (7 m, Finlandia) 6 1500-2000m
Ylivieska Aeroporto (76 m, Finlandia) 0 >2500m
Nurmijärvi (111 m, Finlandia) 0 >2500m
Bâlea Lake (2071 m, Romania) 0 >2500m
Kemi (15 m, Finlandia) 8 600-1000m
Marjaniem (8 m, Finlandia) 0 >2500m
Nuuksio (91 m, Finlandia) 0 >2500m
Varėna (111 m, Lituania) 7 2000-2500m
Târgu Mureş (294 m, Romania) 0 >2500m
Bistrița (367 m, Romania) 0 >2500m
Kemi Ajos (7 m, Finlandia) 5 1000-1500m
Hämeenlinna (87 m, Finlandia) 0 >2500m

Situazione attuale

Ottobre
SMTWTFS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2021