Europa - nuvolosità in ottavi e base inferiore delle nubi
Giovedì 28.10.2021 16:00 CEST

Stazioni: 2816 copertura Limite inferiore
Datça (28 m, Turchia) 0 >2500m
Smirne (29 m, Turchia) 0 >2500m
Cazaux (24 m, Francia) 7 >2500m
Kırıkkale (748 m, Turchia) 3 1000-1500m
Marmaris (16 m, Turchia) 1 1000-1500m
Batman (540 m, Turchia) 6 1000-1500m
Luxeuil-les-Bains (273 m, Francia) 8 >2500m
Çankırı (751 m, Turchia) 0 >2500m
Samsun (0 m, Turchia) 6 1000-1500m
Osmaniye (94 m, Turchia) 6 1000-1500m
Kırklareli (230 m, Turchia) 0 >2500m
Altnaharra (80 m, Regno Unito) 8 >2500m
Kaş (153 m, Turchia) 0 >2500m
Bolu (743 m, Turchia) 6 1000-1500m
Finike (2 m, Turchia) 2 1000-1500m
Zonguldak (137 m, Turchia) 7 1000-1500m
Edirne (51 m, Turchia) 0 >2500m
Akrotiri (23 m, Cipro) 7 1500-2000m
Kütahya (969 m, Turchia) 0 >2500m
Alanya (6 m, Turchia) 4 1000-1500m
Lossiemouth (6 m, Regno Unito) 7 1000-1500m
Vigna Di Valle (266 m, Italia) 3 >2500m
Düzce (146 m, Turchia) 7 1000-1500m
Cihanbeyli (969 m, Turchia) 2 >2500m
Çeşme (5 m, Turchia) 0 >2500m
Istanbul (18 m, Turchia) 5 1000-1500m
Karaman (1023 m, Turchia) 5 1000-1500m
Buch (60 m, Germania) 1 50-100m
Stana De Vale (1109 m, Romania) 0 >2500m
Bad Bergzabern (252 m, Germania) 1 50-100m
Câmpeni (592 m, Romania) 0 >2500m
Băişoara (1356 m, Romania) 0 >2500m
Târnăveni (524 m, Romania) 1 >2500m
Hermaringen / Allewind (468 m, Germania) 1 50-100m
Baraolt (510 m, Romania) 0 >2500m
Neuburg/Kammel-Langenhaslach (486 m, Germania) 1 50-100m
Făgăraş (429 m, Romania) 0 >2500m
Stünzel (610 m, Germania) 1 50-100m
Păltiniş (1454 m, Romania) 0 >2500m
Beerfelden (450 m, Germania) 1 50-100m
Bâlea Lake (2071 m, Romania) 0 >2500m
Barsinghausen (110 m, Germania) 1 50-100m
Attenkam (672 m, Germania) 1 50-100m
Müdesheim (220 m, Germania) 1 50-100m
Amerang /Pfaffing (515 m, Germania) 1 50-100m
Müllheim (273 m, Germania) 1 50-100m
Altomünster (510 m, Germania) 1 50-100m
Geringswalde (296 m, Germania) 1 50-100m
Kleinendorf (40 m, Germania) 1 50-100m
Videle (107 m, Romania) 0 >2500m
Altheim (533 m, Germania) 1 50-100m
Eifa (300 m, Germania) 1 50-100m
Herolz (230 m, Germania) 1 50-100m
Alfhausen (65 m, Germania) 1 50-100m
Aldersbach (340 m, Germania) 1 50-100m
Podgorica (33 m, Montenegro) 0 >2500m
Vranje (434 m, Serbia) 0 >2500m
Crni Vrh Mountain (1039 m, Serbia) 0 >2500m
Požega (312 m, Serbia) 0 >2500m
Leskovac (232 m, Serbia) 0 >2500m
Wahlsburg-Lippoldsberg (176 m, Germania) 1 50-100m
Großenkneten (44 m, Germania) 1 50-100m
Muş (1320 m, Turchia) 5 1000-1500m
Trieste (20 m, Italia) 0 >2500m
Ereğli (1044 m, Turchia) 0 >2500m
Denizli (425 m, Turchia) 0 >2500m
Schotten (265 m, Germania) 1 50-100m
Kleiner Inselsberg (732 m, Germania) 1 50-100m
Weiskirchen (380 m, Germania) 1 50-100m
Silifke (15 m, Turchia) 5 1000-1500m
Sinop (Kap) (32 m, Turchia) 6 600-1000m
Reit im Winkl (685 m, Germania) 1 50-100m
Bad Muskau (125 m, Germania) 1 50-100m
Wittingen Vorhop (71 m, Germania) 1 50-100m
L�hnberg-Obershausen (230 m, Germania) 1 50-100m
Ostenfeld (14 m, Germania) 1 50-100m
Nideggen-Schmidt (350 m, Germania) 1 50-100m
Wusterwitz (36 m, Germania) 1 50-100m
Lobenstein. Bad (500 m, Germania) 1 50-100m
Borkum Aeroporto (3 m, Germania) 1 50-100m
Kirchdorf/Poel (12 m, Germania) 1 50-100m
Hiddensee - Vitte (1 m, Germania) 1 50-100m
Karlshagen (1 m, Germania) 1 50-100m
Zehdenick (51 m, Germania) 1 50-100m
Coschen (62 m, Germania) 1 50-100m
Laufzorn (604 m, Germania) 1 50-100m
Prackenbach (588 m, Germania) 1 50-100m
Waltrop-Abdinghof (68 m, Germania) 1 50-100m
Neheim ded (159 m, Germania) 1 50-100m
Landershofen (384 m, Germania) 1 50-100m
Wahlbach (445 m, Germania) 1 50-100m
Kreipitzsch (246 m, Germania) 1 50-100m
Wielenbach (550 m, Germania) 1 50-100m
Ingelfingen - Stachenhausen (385 m, Germania) 1 50-100m
Klitzschen (85 m, Germania) 1 50-100m
Hattstedt (5 m, Germania) 1 50-100m
Birx (745 m, Germania) 1 50-100m
Treuen (465 m, Germania) 1 50-100m
Olbersleben (160 m, Germania) 1 50-100m
Kiefersfelden (518 m, Germania) 1 50-100m
Elsendorf (425 m, Germania) 1 50-100m
Lüdinghausen (59 m, Germania) 1 50-100m
Hauptschwenda (500 m, Germania) 1 50-100m
Tirschenreuth Loderbühl (500 m, Germania) 1 50-100m
Freudenstadt (796 m, Germania) 0 >2500m
Rosenheim (0 m, Germania) 1 50-100m
Lohr (285 m, Germania) 1 50-100m
Grainet (628 m, Germania) 1 50-100m
Simbach/Inn (360 m, Germania) 1 50-100m
Röllbach (239 m, Germania) 1 50-100m
Ebersberg-Halbing (592 m, Germania) 1 50-100m
Fristingen (419 m, Germania) 1 50-100m
Wut�schingen-Ofteringen (398 m, Germania) 1 50-100m
Singen (445 m, Germania) 1 50-100m
Demker (36 m, Germania) 1 50-100m
Neubulach (570 m, Germania) 1 50-100m
Hilgenroth (295 m, Germania) 1 50-100m
Ruppertsecken (461 m, Germania) 1 50-100m
Alzey (215 m, Germania) 1 50-100m
Bocholt (24 m, Germania) 1 50-100m
Michelstadt (240 m, Germania) 1 50-100m
Nauheim. Bad (148 m, Germania) 1 50-100m
Marburgo (0 m, Germania) 1 50-100m
Fulda-Horas (242 m, Germania) 1 50-100m
Pabstorf (112 m, Germania) 1 50-100m
Mühlhausen (295 m, Germania) 1 50-100m
Erfurt (0 m, Germania) 1 50-100m
Gräfen-Nitzendorf (283 m, Germania) 1 50-100m
Jena (160 m, Germania) 1 50-100m
Weimar (268 m, Germania) 1 50-100m
Köthen (76 m, Germania) 1 50-100m
Bernburg (84 m, Germania) 1 50-100m
Magdeburg- Cochstedt Airport (0 m, Germania) 1 50-100m
Carlisle (27 m, Regno Unito) 8 600-1000m
Reinberg (365 m, Germania) 1 50-100m
Sohland an der Spree (290 m, Germania) 1 50-100m
Bückeburg (0 m, Germania) 1 50-100m
Rotenburg (32 m, Germania) 1 50-100m
Uelzen (50 m, Germania) 1 50-100m
Wittstock/Dosse Aeroporto (74 m, Germania) 1 50-100m
Lübben - Blumenfelde (57 m, Germania) 1 50-100m
Teterow (50 m, Germania) 1 50-100m
Anklam (9 m, Germania) 1 50-100m
Padenstedt (Pony-Park) (16 m, Germania) 1 50-100m
Wittenborn (35 m, Germania) 1 50-100m
Schorndorf Knöbling (399 m, Germania) 1 50-100m
Sigmarszell - Zeisertsweiler (507 m, Germania) 1 50-100m
Kronach (312 m, Germania) 1 50-100m
Oberbeuren (816 m, Germania) 1 50-100m
Petersthal (885 m, Germania) 1 50-100m
Norimberga Aeroporto (318 m, Germania) 1 50-100m
Kümmersbruck (418 m, Germania) 1 50-100m
Strathallan (35 m, Regno Unito) 8 1500-2000m
Kitzingen (188 m, Germania) 1 50-100m
Rottweil (588 m, Germania) 1 50-100m
Mundingen (201 m, Germania) 1 50-100m
Renningen Ihinger Hof (478 m, Germania) 1 50-100m
Neunkirchen-Wellesweiler (236 m, Germania) 1 50-100m
Geisenheim (110 m, Germania) 1 50-100m
Pirmasens (385 m, Germania) 1 50-100m
Schwäbisch Gmünd (413 m, Germania) 1 50-100m
Lampertheim/Coleman (94 m, Germania) 1 50-100m
Mönchengladbach Aeroporto (40 m, Germania) 1 50-100m
Lommersum (147 m, Germania) 1 50-100m
K�ln-Stammheim (50 m, Germania) 1 50-100m
Aeroporto di Francoforte (113 m, Germania) 1 50-100m
Jokkmokk (275 m, Svezia) 8 50-100m
Veilsdorf (397 m, Germania) 1 50-100m
Langenwetzendorf (390 m, Germania) 1 50-100m
Jeßnitz (74 m, Germania) 1 50-100m
Dresden-Hosterwitz (114 m, Germania) 1 50-100m
Garsebach (157 m, Germania) 1 50-100m
Nienburg/Weser (25 m, Germania) 1 50-100m
Bevern (110 m, Germania) 1 50-100m
Großerlach /Mannenweiler (523 m, Germania) 1 50-100m
Emmerstedt (110 m, Germania) 1 50-100m
Wendisch Evern (62 m, Germania) 1 50-100m
Steinhagen-Negast (16 m, Germania) 1 50-100m
Sigmaringen (646 m, Germania) 1 50-100m
Aue (397 m, Germania) 1 50-100m
Markt Erlbach-Mosbach (362 m, Germania) 1 50-100m
Kalkar (43 m, Germania) 1 50-100m
Villingen-Schwenningen (720 m, Germania) 1 50-100m
Wangerland (8 m, Germania) 1 50-100m
Vidsel (182 m, Svezia) non riconoscibile 50-100m
Grambow (50 m, Germania) 1 50-100m
Wolfach (291 m, Germania) 1 50-100m
Waltershausen (348 m, Germania) 1 50-100m
Waldems (380 m, Germania) 1 50-100m
Waghäusel (105 m, Germania) 1 50-100m
Gollhofen (308 m, Germania) 1 50-100m
Tribsees (10 m, Germania) 1 50-100m
Hallhaxasen (376 m, Svezia) 5 100-200m
Teuschnitz (633 m, Germania) 1 50-100m
Åsele (308 m, Svezia) 5 1500-2000m
Petistrask (258 m, Svezia) 1 >2500m
Hüttenbusch (7 m, Germania) 1 50-100m
Steinau (1 m, Germania) 1 50-100m
Sontra (265 m, Germania) 1 50-100m
Seesen (186 m, Germania) 1 50-100m
Fredrika (327 m, Svezia) 4 >2500m
Schwarzburg (277 m, Germania) 1 50-100m
Kvikkjokk Arrenjarka (317 m, Svezia) 1 200-300m
Boden Army Air Base (27 m, Svezia) 8 0-50m
Selb (609 m, Germania) 1 50-100m
Schneifelforsthaus (649 m, Germania) 1 50-100m
Delsbo (72 m, Svezia) 8 50-100m
Axstal (93 m, Svezia) 8 300-600m
Schaafheim (155 m, Germania) 1 50-100m
Ähtäri (161 m, Finlandia) 8 50-100m
Şırnak (1350 m, Turchia) 4 1000-1500m
Lefkoniko (58 m, Cipro) 6 600-1000m
Sandberg (510 m, Germania) 1 50-100m
Tampere (85 m, Finlandia) 8 100-200m
Heinola (100 m, Finlandia) 8 50-100m
Juupajoki (153 m, Finlandia) 8 50-100m
Leivonmäki (146 m, Finlandia) 8 100-200m
Punkaharju Aeroporto (83 m, Finlandia) 8 200-300m
Alajärvi (170 m, Finlandia) 8 100-200m
Saldenburg - Entschenreuth (456 m, Germania) 1 50-100m
Rothenburg ob der Tauber (415 m, Germania) 1 50-100m
Valtimo (115 m, Finlandia) 8 50-100m
Rajamäki (86 m, Finlandia) 8 50-100m
Memprechtshofen (131 m, Germania) 1 50-100m
Lappeenranta (115 m, Finlandia) 8 100-200m
Nurmijärvi (111 m, Finlandia) 8 50-100m
Danmarkshavn (12 m, Groenlandia) 0  
Qaanaaq (14 m, Groenlandia) 8 >2500m
Eckenhagen (350 m, Germania) 1 50-100m

Situazione attuale

Ottobre
SMTWTFS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2021