Europa - nuvolosità in ottavi e base inferiore delle nubi
Domenica 31.10.2021 22:00 CET

Stazioni: 3590 copertura Limite inferiore
Anadyr' Aeroporto (61 m, Russia) 6 >2500m
Kanchalan (19 m, Russia) 2 >2500m
Capo Billings (3 m, Russia) 8 600-1000m
Ponnegyrgyn (6 m, Russia) 7 600-1000m
Baia del Čaun (5 m, Russia) 8 200-300m
Pevek (3 m, Russia) 8 >2500m
Markovo (26 m, Russia) 7 >2500m
Apuka (5 m, Russia) 8 600-1000m
El'vuney (14 m, Russia) 8 >2500m
Ilirney (353 m, Russia) 8 1000-1500m
Slautnoye (44 m, Russia) 6 600-1000m
Rauchua (5 m, Russia) 8 600-1000m
Bilibino (280 m, Russia) 8 >2500m
Kamenskoe (40 m, Russia) 5 1000-1500m
Nikol’skoe (18 m, Russia) 6 600-1000m
Baimka (286 m, Russia) 8 600-1000m
Ostrovnoye (94 m, Russia) 8 600-1000m
MysOzernoy (9 m, Russia) 8 300-600m
Rekinniki (14 m, Russia) 6 600-1000m
Ust'- Kamchatsk (30 m, Russia) 7 1000-1500m
Ambarchik (23 m, Russia) 8 300-600m
Čerskij (28 m, Russia) 8 200-300m
Konstantinovskaya (8 m, Russia) 8 300-600m
Ključi (29 m, Russia) 7 600-1000m
Omolon (264 m, Russia) 8 1000-1500m
Semjachik (27 m, Russia) 2 1000-1500m
Ėvensk (12 m, Russia) 2 >2500m
Ust'-voyampolka (7 m, Russia) 8 600-1000m
Kolymskaya (12 m, Russia) 8 >2500m
Petropavlovsk-Kamčatskij Aeroporto (24 m, Russia) 1 600-1000m
Labaznaya (706 m, Russia) 0 >2500m
Ust'-Khayryuzovo (8 m, Russia) 8 300-600m
Capo Lopatka (48 m, Russia) 7 600-1000m
Ozernaja (28 m, Russia) 7 600-1000m
Kavalerskoye (30 m, Russia) 6 600-1000m
Severo-Kuril’sk (23 m, Russia) 6 600-1000m
Sobolevo (14 m, Russia) 6 600-1000m
Tumany (34 m, Russia) 2 1000-1500m
Omsukčan (542 m, Russia) 3 1000-1500m
Ichinskiy (6 m, Russia) 8 300-600m
Andryushkino (16 m, Russia) 2 >2500m
Brohovo (5 m, Russia) 1 600-1000m
Korkodon (98 m, Russia) 0 >2500m
Srednekolymsk (21 m, Russia) 8 600-1000m
Kornino (13 m, Russia) 2 1000-1500m
Sejmčan (205 m, Russia) 3 >2500m
Talaya-In-Magadan (1703 m, Russia) 6 >2500m
Ust-Srednekan (260 m, Russia) 7 >2500m
Yamsk-In-Magadan (64 m, Russia) 8 1000-1500m
Zyrjanka (43 m, Russia) 0 >2500m
Aeroporto di Magadan-Sokol (116 m, Russia) 1 >2500m
Igandzha (522 m, Russia) 1 1000-1500m
Taskan-In-Magadan (312 m, Russia) 3 >2500m
Ust'-Bakhapcha (349 m, Russia) 2 >2500m
Ust'-Omčug (575 m, Russia) 1 1000-1500m
Amakhton (52 m, Russia) 0 >2500m
Susuman (655 m, Russia) 0 >2500m
Čokurdach (61 m, Russia) 5 >2500m
Kolymskaya (839 m, Russia) 0 >2500m
Belaja Gora (41 m, Russia) 0 >2500m
Yuzhno-Kurilsk (49 m, Russia) 6 600-1000m
Delyankirskiy (801 m, Russia) 0 >2500m
Tjulenij (6 m, Russia) 5 600-1000m
Ust'-Nera (519 m, Russia) 0 >2500m
Pogranichnoe (8 m, Russia) 0 >2500m
Ust'- Moma (196 m, Russia) 1 >2500m
Ochotsk (6 m, Russia) 0 >2500m
Ojmjakon (741 m, Russia) 0 >2500m
Nogliki (34 m, Russia) 0 >2500m
Poronajsk (8 m, Russia) 1 >2500m
Uyega (398 m, Russia) 2 >2500m
Juzhno-Sahalinsk AP (24 m, Russia) 8 300-600m
Arka (198 m, Russia) 0 >2500m
Ilyinskiy (18 m, Russia) 8 600-1000m
Pil'vo (4 m, Russia) 2 >2500m
Aleksandrovsk-Sachalinskij (31 m, Russia) 7 600-1000m
Ikki-Ambar (590 m, Russia) 0 >2500m
Ul'ya (5 m, Russia) 2 600-1000m
Agayakan (777 m, Russia) 0 >2500m
Pogibi (6 m, Russia) 4 >2500m
Nikolaevsk-na-Amure (68 m, Russia) 3 600-1000m
Sovetskaja Gavan' (21 m, Russia) 3 600-1000m
Tumnin (58 m, Russia) 0 >2500m
MysKigilyakh (24 m, Russia) 0 >2500m
Deputatskij (285 m, Russia) 0 >2500m
Dyby (1288 m, Russia) 0 >2500m
Delisey (15 m, Russia) 8 >2500m
Agzu (165 m, Russia) 8 1000-1500m
Svetlaya (4 m, Russia) 8 >2500m
Ayan (8 m, Russia) 0 >2500m
Ostrov Kotelnyj (8 m, Russia) 8 600-1000m
Yugoryonok (380 m, Russia) 0 >2500m
Bol'šoj Šantar (21 m, Russia) 0 >2500m
Tivjaku (403 m, Russia) 0 >2500m
Teply Klyuch (289 m, Russia) 5 2000-2500m
Gorin (92 m, Russia) 0 >2500m
Ust-Charky (274 m, Russia) 8 >2500m
Ternej (68 m, Russia) 8 600-1000m
Troickoe (29 m, Russia) 0 >2500m
Im Poliny Osipenko (73 m, Russia) 0 >2500m
Jubilejnaja (24 m, Russia) 0 >2500m
Gvasjugi (180 m, Russia) 0 >2500m
Nel' Kan (326 m, Russia) 0 >2500m
Burukan (153 m, Russia) 0 >2500m
Krasnosel'skoye (58 m, Russia) 0 >2500m
Tompo (402 m, Russia) 7 >2500m
Rudnaya Pristan (34 m, Russia) 6 600-1000m
Veselaja Gorka (201 m, Russia) 0 >2500m
D'elind'e (675 m, Russia) 8 >2500m
Ust'-Kujga (92 m, Russia) 3 >2500m
Krasnyy Aldan (141 m, Russia) 3 >2500m
Vaso di Krasnyj (130 m, Russia) 0 >2500m
Habarovsk AP (76 m, Russia) 0 >2500m
Ust'- Judoma (212 m, Russia) 0 >2500m
Hularin (269 m, Russia) 0 >2500m
Batagaj (214 m, Russia) 8 >2500m
Kur (283 m, Russia) 0 >2500m
Ust'-Maja (170 m, Russia) 0 >2500m
Lippelyakh (115 m, Russia) 8 >2500m
Udskoe (62 m, Russia) 0 >2500m
Bikin (68 m, Russia) 4 >2500m
Sofijskij Priisk (902 m, Russia) 0 >2500m
Preobrazheniye (43 m, Russia) 0 >2500m
Smidovič (52 m, Russia) 0 >2500m
Dal'nerechensk (101 m, Russia) 0 >2500m
Kirovsky (98 m, Russia) 0 >2500m
Verchojansk (137 m, Russia) 8 >2500m
Ust'- Umal'ta (384 m, Russia) 0 >2500m
Urmi (198 m, Russia) 0 >2500m
Anuchino (188 m, Russia) 6 >2500m
Imeni Kirova (179 m, Russia) 8 >2500m
Partizansk (208 m, Russia) 0 >2500m
Ėkimčan (542 m, Russia) 0 >2500m
Birobidžan (80 m, Russia) 0 >2500m
Curapca (186 m, Russia) 8 >2500m
Cekunda (272 m, Russia) 0 >2500m
Sutur (343 m, Russia) 0 >2500m
Astrahanka (78 m, Russia) 8 600-1000m
Tayakh-Kyrdala (91 m, Russia) 8 >2500m
Amga (146 m, Russia) 8 600-1000m
Timiryazevskij (37 m, Russia) 8 600-1000m
Aeroporto di Vladivostok (183 m, Russia) 7 600-1000m
Yekyuchchyu (200 m, Russia) 8 >2500m
Pogranichny (211 m, Russia) 8 600-1000m
Toko (850 m, Russia) 0 >2500m
Obluč'e (257 m, Russia) 0 >2500m
Sektagli (230 m, Russia) 0 >2500m
Ekaterino-Nikol'skoe (73 m, Russia) 3 >2500m
Cjul'bju (255 m, Russia) 8 >2500m
Posyet (35 m, Russia) 6 >2500m
Chagda (194 m, Russia) 8 1000-1500m
Batagaj-Alyta (491 m, Russia) 6 1000-1500m
Segen-kyuel' (208 m, Russia) 8 >2500m
Arhara (135 m, Russia) 0 >2500m
Tegyultya (171 m, Russia) 8 >2500m
Norsk (208 m, Russia) 0 >2500m
Jakutsk Aeroporto (101 m, Russia) 8 600-1000m
Namcy (90 m, Russia) 8 600-1000m
Batamaj (79 m, Russia) 8 >2500m
Zavitinsk (241 m, Russia) 1 >2500m
Bratoljubovka (227 m, Russia) 0 >2500m
Pokrovsk (115 m, Russia) 8 600-1000m
Tit-Ary (17 m, Russia) 8 >2500m
Bomnak (357 m, Russia) 0 >2500m
Tiksi (7 m, Russia) 8 300-600m
Pojarkovo (115 m, Russia) 0 >2500m
Ugun (231 m, Russia) 8 600-1000m
Svobodnyj (197 m, Russia) 0 >2500m
Šimanovsk (281 m, Russia) 0 >2500m
Blagoveščensk (132 m, Russia) 0 >2500m
Sangar (96 m, Russia) 8 100-200m
Kjusjur (33 m, Russia) 8 >2500m
Zeja (229 m, Russia) 0 >2500m
Berdigestjach (231 m, Russia) 8 600-1000m
Buyaga (278 m, Russia) 8 >2500m
Tas-Tumus (85 m, Russia) 8 >2500m
Sokol (20 m, Russia) 8 300-600m
Tommot (284 m, Russia) 8 600-1000m
Kankunskiy (1204 m, Russia) 8 600-1000m
Magdagači (370 m, Russia) 0 >2500m
Aldan (679 m, Russia) 8 600-1000m
Isit (118 m, Russia) 8 >2500m
Nagornyj (861 m, Russia) 3 600-1000m
Čul'man Aeroporto (858 m, Russia) 8 300-600m
KhatyrykKhoma (76 m, Russia) 0 >2500m
Tynda (528 m, Russia) 8 >2500m
Dzhampa (199 m, Russia) 2 >2500m
Bestyahskaya Zveroferma (73 m, Russia) 6 >2500m
Dzardzan (39 m, Russia) 8 >2500m
Dzalinda (266 m, Russia) 0 >2500m
Suon-Tit (417 m, Russia) 8 600-1000m
Sklad (27 m, Russia) 8 >2500m
Žigansk (92 m, Russia) 8 >2500m
Erofej Pavlovic (522 m, Russia) 6 >2500m
Dzhikimda (175 m, Russia) 4 600-1000m
Viljujsk (111 m, Russia) 4 >2500m
Ust'- Njukzha (426 m, Russia) 6 >2500m
Olëkminsk (226 m, Russia) 8 >2500m
Verchneviljujsk (115 m, Russia) 3 >2500m
Tyanya (199 m, Russia) 1 >2500m
Mogoča (625 m, Russia) 0 >2500m
Nerchinskij Zavod (619 m, Russia) 0 >2500m
Kiliyer (249 m, Russia) 0 >2500m
Priargunsk (521 m, Russia) 0 >2500m
Suhana (77 m, Russia) 8 >2500m
Njurba (119 m, Russia) 3 >2500m
Chara (711 m, Russia) 8 1000-1500m
Sretensk (525 m, Russia) 0 >2500m
Suntar (133 m, Russia) 0 >2500m
Eyik (304 m, Russia) 0 >2500m
Chuchukan (139 m, Russia) 0 >2500m
Borzja (676 m, Russia) 0 >2500m
Krestyakh (139 m, Russia) 0 >2500m
Tungokocen (811 m, Russia) 0 >2500m
Usugli (646 m, Russia) 0 >2500m
Lensk (234 m, Russia) 2 >2500m
Dorozhnyy (354 m, Russia) 0 >2500m
Aginskoe (681 m, Russia) 0 >2500m
Selagoncy (236 m, Russia) 2 >2500m
Mamakan (249 m, Russia) 8 1000-1500m
Dzalinda (62 m, Russia) 5 >2500m
Mirnyj (352 m, Russia) 8 >2500m
Bagdarin (903 m, Russia) 0 >2500m
Tostuya (13 m, Russia) 6 >2500m
Čita Aeroporto (671 m, Russia) 4  
Mama (224 m, Russia) 8 1000-1500m
Romanovka (923 m, Russia) 5 >2500m
Vitim (190 m, Russia) 7 600-1000m
Khabyardino (251 m, Russia) 2 >2500m
Chernyshevsky (422 m, Russia) 8 600-1000m
Ulyoty (743 m, Russia) 2 >2500m
Udachnyy (501 m, Russia) 4 >2500m
Kyra (908 m, Russia) 0 >2500m
Khamaky (299 m, Russia) 8 >2500m
Sosnovo-Ozerskoe (952 m, Russia) 2 >2500m
Tuoj-haya (260 m, Russia) 8 >2500m
Chilok (802 m, Russia) 3 >2500m
Barguzin (489 m, Russia) 3 >2500m
Nižneangarsk (487 m, Russia) 7  
Ust-Barguzin (461 m, Russia) 4 >2500m
Petrovsk-Zabajkal'skij (806 m, Russia) 0 >2500m
Krasnyj Chikoj (771 m, Russia) 0 >2500m
Yaral'in (236 m, Russia) 8 1000-1500m
Gorjacinsk (487 m, Russia) 2 >2500m
Kirensk (259 m, Russia) 8 600-1000m
Erbogacen (291 m, Russia) 6 1000-1500m
Moga (292 m, Russia) 7 >2500m
Kazachinsk (362 m, Russia) 7 600-1000m
Ulan-Udė Aeroporto (515 m, Russia) 8  
Tyrka (651 m, Russia) 1 >2500m
Novoselenginsk (556 m, Russia) 2 >2500m
Kjachta (797 m, Russia) 5 >2500m
Kacug (533 m, Russia) 0 >2500m
Babuškin (467 m, Russia) 7 >2500m
Ust'-Kut (326 m, Russia) 8 600-1000m
Bajandaj (762 m, Russia) 2 >2500m
Žigalovo (426 m, Russia) 0 >2500m
Irkutsk Aeroporto (469 m, Russia) 8 >2500m
Gmo Im.e.k. Fedorova (15 m, Russia) 6 300-600m
Kislokan (211 m, Russia) 8 1000-1500m
Sljudjanka (1442 m, Russia) 5 2000-2500m
Balagansk (427 m, Russia) non riconoscibile  
Chatanga (33 m, Russia) 7 300-600m
Vanavara (260 m, Russia) 8 1000-1500m
Zima (458 m, Russia) 3 >2500m
Inga (543 m, Russia) 2 >2500m
Bratsk (416 m, Russia) 8 600-1000m
Tanguj (423 m, Russia) 8 600-1000m
Mondy (1304 m, Russia) 0 >2500m
Tulun (522 m, Russia) 8 600-1000m
Tura (168 m, Russia) 7 600-1000m
Chervyanka (221 m, Russia) 8 600-1000m
Nižneudinsk (411 m, Russia) 8 600-1000m
Tajšet (307 m, Russia) 8 600-1000m
Bogucany (133 m, Russia) 8 >2500m
Verhnjaja Gutara (984 m, Russia) 8 600-1000m
Bajkit (262 m, Russia) 8 600-1000m
Adyr-Kezhig (920 m, Russia) 8 1000-1500m
Aban (245 m, Russia) 8 600-1000m
Kansk Aeroporto (207 m, Russia) 8 600-1000m
Saryg-Sep (706 m, Russia) 8 1000-1500m
Irbeyskoye (252 m, Russia) 7 1000-1500m
Solyanka (357 m, Russia) 8 >2500m
Dzerzhinskoe (188 m, Russia) 8 >2500m
Erzin (1100 m, Russia) 0 >2500m
Aginskoe/Ostsajan (337 m, Russia) 6 1000-1500m
Taseevo (168 m, Russia) 8 600-1000m
Kyzyl (628 m, Russia) 8 1000-1500m
Volochanka (40 m, Russia) 6 600-1000m
Ujar (375 m, Russia) 8 600-1000m
NizhneKazyrskaya (446 m, Russia) 8 600-1000m
Turan (852 m, Russia) 8 600-1000m
Tutonchany (105 m, Russia) 8 1000-1500m
Shalinskoye (399 m, Russia) 6 600-1000m
Artëmovsk (479 m, Russia) 8 600-1000m
Vel'mo Pervoye (122 m, Russia) 7 1000-1500m
Sukhobuzimskoye (164 m, Russia) 8 600-1000m
Kazachinskoe (93 m, Russia) 8 >2500m
Bol'shaja Murta (180 m, Russia) 8 600-1000m
Severo-Yeniseyskiy (519 m, Russia) 8 300-600m
Strelka (90 m, Russia) 8 600-1000m
Nizhne-Usinskoye (662 m, Russia) 8 1000-1500m
Karatuzskoe (320 m, Russia) 8 1000-1500m
Minino (235 m, Russia) 8 600-1000m
Ermakovskoe (298 m, Russia) 8 600-1000m
Divnogorsk (275 m, Russia) 8 1000-1500m
Kacha (479 m, Russia) 6 2000-2500m
Ust'-Usa (577 m, Russia) 8 600-1000m
Enisejsk (79 m, Russia) 8 >2500m
Idrinskoe (282 m, Russia) 7 1000-1500m
Kuz'movka (62 m, Russia) 8 >2500m
Shchetinkino (804 m, Russia) 8 600-1000m
Minusinsk (254 m, Russia) 6 1000-1500m
Kemchug (332 m, Russia) 8 600-1000m
Balakhta (321 m, Russia) 7 600-1000m
Nazimovo (67 m, Russia) 8 2000-2500m
Svetlolobovo (325 m, Russia) 6 600-1000m
Isola Golomjannyj (8 m, Russia) 2 >2500m
Bol'shoj Uluj (231 m, Russia) 8 600-1000m
Ačinsk (257 m, Russia) 8 600-1000m
Mugur-Aksy (1850 m, Russia) 6 1000-1500m
Nazarovo (256 m, Russia) 8 2000-2500m
Jarcevo (58 m, Russia) 8 600-1000m
Ergi-Barlyk (983 m, Russia) 6 1000-1500m
Bor (58 m, Russia) 8 600-1000m
Tastyp (455 m, Russia) 8 1000-1500m
Užur (387 m, Russia) 7 600-1000m
Bogotol (291 m, Russia) 8 600-1000m
Losinoborskoe (137 m, Russia) 8 600-1000m
Tyuhtet (205 m, Russia) 8 600-1000m
Kommunar (847 m, Russia) 8 600-1000m
AleksandrovskijShlyuz (102 m, Russia) 8 2000-2500m
Šarypovo (319 m, Russia) 8 300-600m
Mirnoye (57 m, Russia) 7 600-1000m
Sterlegova (11 m, Russia) 5 300-600m
Nenastnaya (1183 m, Russia) 8 300-600m
Koš-Agač (1759 m, Russia) 3 600-1000m
Sym (86 m, Russia) 8 600-1000m
Noril'sk (65 m, Russia) 8 2000-2500m
Verhneimbatsk (46 m, Russia) 8 >2500m
Turuchansk (38 m, Russia) 8 300-600m
Taymyr (94 m, Russia) 6 600-1000m
Mariinsk (140 m, Russia) 8 600-1000m
Central'nyj Rudnik (495 m, Russia) 8 200-300m
Yajlju (480 m, Russia) 8 600-1000m
Vereschagino (30 m, Russia) 8 >2500m
Turocak (327 m, Russia) 8 600-1000m
Stepanovka (105 m, Russia) 8 600-1000m
Igarka (31 m, Russia) 3 1000-1500m
Pervomajskoe (114 m, Russia) 8 300-600m
Kemerovo Cgms (148 m, Russia) 8 300-600m
Cemal (420 m, Russia) 8 600-1000m
Ust'- Koksa (978 m, Russia) 4 1000-1500m
Bijsk Zonal'naja (228 m, Russia) 8 300-600m
Tomsk (139 m, Russia) 8 300-600m
Togučin (173 m, Russia) 5 600-1000m
Masljanino (198 m, Russia) 8 300-600m
Vanzil'- Kynak (99 m, Russia) 8 >2500m
Molchanovo (112 m, Russia) 5 300-600m
Aeroporto di Barnaul (184 m, Russia) 8 600-1000m
Tolstyy Nos (29 m, Russia) 3 2000-2500m
Novosibirsk (133 m, Russia) 8 600-1000m
Kolpaševo (75 m, Russia) 0 >2500m
Troynoy Island (12 m, Russia) 8 1000-1500m
Alejsk (175 m, Russia) 8 600-1000m
Kolyvan' (137 m, Russia) 8 600-1000m
Sopkarga (5 m, Russia) 2 >2500m
Krasnoselkup (25 m, Russia) 8 200-300m
Korliki (71 m, Russia) 8 >2500m
Zmeinogorsk (355 m, Russia) 8 600-1000m
Tol'ka (33 m, Russia) 8 >2500m
Ordynskoe (134 m, Russia) 8 1000-1500m
Napas (76 m, Russia) 2 >2500m
Bakchar (110 m, Russia) 8 300-600m

Situazione attuale

Ottobre
SMTWTFS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2021