Mondo

Europa



Italia - Tipi di nube
Mercoledì 18.01.2023 11:00 CET

  Tipo di nube:Cumulus
copertura: 5/8
Limite inferiore: 1400m
esempio:  Cu  5  1400
 
Capo Caccia (204 m)  Cu  6  540    
Capo Mele (221 m)  Cu  1  750    
Capo Frasca (95 m)  Cb  1  450  Cu  4  600  
Novara/Cameri (169 m)  St  1  150    
Passo dei Giovi (475 m)  St  5  90    
Decimomannu (28 m)  Cu  3  600  Sc  3  900  As  5  2700
Capo S. Lorenzo (5 m)  Cu  3  450  Sc  3  600  
Perdasdefogu (606 m)  St  1  90  Sc  4  300  
Capo Carbonara (118 m)  Cu  2  540  Cb  1  750  Sc  5  900
Capo Bellavista (150 m)  Cu  3  480  Sc  3  750  Ac  5  1800
Piacenza (138 m)  Sc  2  450    
Sarzana/Luni (10 m)  Cu  3  750    
Aeroporto di Ghedi (97 m)  St  3  120  St  4  300  
Pisa (6 m)  Sc  5  900  Sc  3  1500  
Monte Calamita (0 m)  Cu  2  600    
Grosseto (7 m)  Sc  4  600  Sc  3  1200  Cb  1  750
Ferrara (10 m)  Sc  3  900  Ac  4  2100  
Passo Rolle (2006 m)  St  2  240    
Civitavecchia (3 m)  Cu  3  630  Ac  3  2100  
Arezzo (249 m)  Cu  2  510  Sc  5  780  
Viterbo (308 m)  Cu  4  630  Ac  5  1800  
Istrana (46 m)  St  4  60  St  7  90  
Cervia (10 m)  Sc  2  600  Cu  3  1500  Ac  5  3000
Pratica di Mare (21 m)  Cu  3  480  Ac  3  2100  
Aeroporto di Trapani-Birgi (14 m)  Sc  3  600  As  3  3000  Ci  5  6000
Aviano Aeroporto (125 m)  Sc  3  600  St  7  900  
Frontone (574 m)  Cu  4  690  Sc  4  840  
Guidonia Montecelio (89 m)  Cu  5  750  Sc  3  900  
Latina (26 m)  Cu  4  600  Ac  4  1800  Cb  1  750
Isola di Ponza (185 m)  St  3  390  Cu  3  450  As  5  1800
Ustica (251 m)  As  6  2100    
Codroipo (53 m)  Cu  1  300  Cu  3  600  
Frosinone (185 m)  St  4  600  Sc  5  900  
Prizzi (1035 m)  Cu  2  180  Ac  6  2700  
Tarvisio (778 m)  St  1  150  Cu  7  750  
Trieste (20 m)  Sc  8  720    
Grazzanise (10 m)  Sc  3  750  Ac  4  2100  
Isola di Capri (161 m)  Sc  4  750  Ac  5  2100  
Campobasso (793 m)  Cu  5  690  Sc  3  900  
Base aerea di Sigonella (22 m)  Cu  3  750    
Termoli (44 m)  Ac  3  2100    
Cozzo Spadaro (51 m)  Cu  4  450    
Trevico (1093 m)  Sc  6  60    
Capo Palinuro (185 m)  Cu  4  900  Sc  5  1200  
Messina (51 m)  Sc  3  300    
Amendola (60 m)  Cu  1  1500    
Bonifati (485 m)  Sc  8  330    
Monte Sant'Angelo (844 m)  Ci  2  6000    
Latronico (896 m)  St  3  <30  Cu  6  480  
Monte Scuro (1720 m)  Sc  3  90  Cu  5  120  
Marina di Ginosa (12 m)  Sc  2  900  Cs  3  6000  
Gioia del Colle (350 m)  Cu  1  900  Cs  3  6000  
Lecce (61 m)  Sc  2  1500  Cs  5  5400  
Santa Maria di Leuca (112 m)  Sc  5  660  Ac  6  2400  

Situazione attuale

Gennaio
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2023