Mondo

Europa



Italia - Tipi di nube
Domenica 22.01.2023 13:00 CET

  Tipo di nube:Cumulus
copertura: 5/8
Limite inferiore: 1400m
esempio:  Cu  5  1400
 
Aeroporto di Cagliari-Elmas (5 m)  Cu  2  1050  Ac  3  2100  
Aeroporto di Ghedi (97 m)  Ac  5  3600    
Aeroporto di Milano-Malpensa (211 m)  Ac  7  9000    
Aeroporto di Roma-Fiumicino (3 m)  Cs  5  13500    
Aeroporto di Trapani-Birgi (14 m)  Cb  1  540  Cu  3  660  Ac  5  2100
Aeroporto di Venezia-Marco Polo (6 m)  Ac  5  2100    
Alghero (40 m)  Sc  4  1050    
Amendola (60 m)  Cu  1  900  Ac  3  1800  As  6  3000
Base aerea di Sigonella (22 m)  Cu  5  900  As  7  2100  
Bologna/Borgo Panigale (49 m)  Sc  8  750    
Bolzano (241 m)  Ac  2  3600  Cs  4  6600  
Bonifati (485 m)  Cu  5  600  Sc  3  780  
Brindisi/Casale (10 m)  Cb  1  900  Sc  3  1200  As  5  4200
Campobasso (793 m)  St  4  240  As  5  1500  
Capo Bellavista (150 m)  Cu  3  600    
Capo Caccia (204 m)  Sc  4  600  Ac  3  2100  
Capo Carbonara (118 m)  Cu  2  600  Cs  3  6000  
Capo Mele (221 m)  Cu  3  990  Ac  3  1800  
Catania/Fontanarosa (17 m)  St  4  1200  As  6  2100  Ac  8  3000
Cervia (10 m)  Cu  5  450  Sc  3  750  
Ciampino (105 m)  Cu  2  900    
Codroipo (53 m)  Sc  6  1200  Ac  3  2400  
Cozzo Spadaro (51 m)  Cu  5  450  Ac  7  2400  
Decimomannu (28 m)  Cu  2  750  Ac  3  3600  Ci  5  6000
Ferrara (10 m)  Ac  6  2100    
Firenze/Peretola (38 m)  Ac  1  2100  Ci  6  7500  
Genova/Sestri (3 m)  Sc  2  1200  Ac  5  3000  
Gioia del Colle (350 m)  Cu  2  300  Cb  1  450  Sc  5  600
Grazzanise (10 m)  Sc  2  750  Ac  3  1800  
Grosseto (7 m)  Cu  1  1200  Ci  3  6000  
Isola di Capri (161 m)  Sc  7  600    
Isola di Ponza (185 m)  Sc  4  540  Cu  4  600  
Istrana (46 m)  Ac  1  3000  Ci  7  5400  
Lamezia Terme (15 m)  Cu  2  600  Sc  5  1500  
Lecce (61 m)  Cu  2  600  Sc  3  900  Ac  5  2700
Marina di Ginosa (12 m)  Sc  5  750  Ac  4  2400  
Messina (51 m)  Cu  2  300  Sc  3  900  As  8  2400
Monte Calamita (0 m)  Cu  3  300  Ac  3  1800  
Monte Sant'Angelo (844 m)  Sc  5  360  Ac  5  2100  
Napoli/Capodichino (90 m)  Cu  3  900  Ac  3  2700  
Paganella (2129 m)  Ac  2  1800  As  3  2400  
Passo Rolle (2006 m)  St  3  450  Ac  5  2400  
Piacenza (138 m)  Sc  3  1500  Ac  5  1800  
Pisa (6 m)  Ac  3  1800  Ac  5  4500  
Pratica di Mare (21 m)  Cu  3  540  Ac  3  2100  
Rimini (13 m)  Cu  3  450  Sc  6  900  
Ronchi Legionari (12 m)  Ns  7  3000    
Santa Maria di Leuca (112 m)  Sc  8  600    
Termoli (44 m)  Sc  2  900  Ac  5  2100  
Torino/Bric Della Croce (710 m)  Ac  5  1800    
Torino/Caselle (287 m)  Ac  7  3300    
Ustica (251 m)  Cu  5  480    
Villafranca (68 m)  Ci  3  5400    
Viterbo (308 m)  Cu  3  1200    

Situazione attuale

Gennaio
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2023