Europa - nuvolosità in ottavi e base inferiore delle nubi
Domenica 07.05.2023 03:00 CEST

Stazioni: 2851 copertura Limite inferiore
Iğdır (858 m, Turchia) 4 1000-1500m
Bitlis (1785 m, Turchia) 2 1000-1500m
Erzurum (1869 m, Turchia) 7 600-1000m
Bingöl (1061 m, Turchia) 6 1000-1500m
Giresun (37 m, Turchia) 7 1000-1500m
Samsun (0 m, Turchia) 5 1000-1500m
Mersina (3 m, Turchia) 0 >2500m
Kırşehir (1007 m, Turchia) 5  
Akrotiri (23 m, Cipro) 8 300-600m
Ankara Central (891 m, Turchia) 5 1000-1500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finlandia) 7 >2500m
Muratpaşa (47 m, Turchia) 6 600-1000m
Isparta (997 m, Turchia) 6 600-1000m
Afyonkarahisar (1034 m, Turchia) 3 1000-1500m
Adapazarı (30 m, Turchia) 2 1000-1500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finlandia) 0 >2500m
Finike (2 m, Turchia) 2 >2500m
Kütahya (969 m, Turchia) 6 1000-1500m
İzmit (74 m, Turchia) 3 600-1000m
Sulina (9 m, Romania) 0 >2500m
Joensuu (119 m, Finlandia) 2 >2500m
Joensuu (117 m, Finlandia) 3 2000-2500m
Punkaharju Aeroporto (83 m, Finlandia) 6 >2500m
Kuusamo (263 m, Finlandia) 1 2000-2500m
Istanbul (18 m, Turchia) 5 600-1000m
Bursa (100 m, Turchia) 2  
Gura Portitei (3 m, Romania) 0 >2500m
Savonlinna (95 m, Finlandia) 1 >2500m
Tulcea (5 m, Romania) 0 >2500m
Valtimo (115 m, Finlandia) 2 2000-2500m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finlandia) 0 >2500m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finlandia) 0 >2500m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finlandia) 0 >2500m
Costanza (14 m, Romania) 0 >2500m
Muğla (646 m, Turchia) 0 >2500m
Sotkamo (163 m, Finlandia) 0 >2500m
Nellim (124 m, Finlandia) 0 >2500m
Medgidia (71 m, Romania) 0 >2500m
Taivalkoski (203 m, Finlandia) 0 >2500m
Lappeenranta (106 m, Finlandia) 8 >2500m
Lappeenranta (115 m, Finlandia) 8 >2500m
Puumala (98 m, Finlandia) 3 >2500m
Narva (30 m, Estonia) 0  
Varkaus (83 m, Finlandia) 5 2000-2500m
Kuopio (102 m, Finlandia) 5 2000-2500m
Kajaani (162 m, Finlandia) 0 >2500m
Kajaani (136 m, Finlandia) 0 >2500m
Kuopio (88 m, Finlandia) 1 >2500m
Iaşi (104 m, Romania) 4 >2500m
Ivalo (148 m, Finlandia) 0 >2500m
Jõhvi (75 m, Estonia) 1 >2500m
Rēzekne (157 m, Lettonia) 0 >2500m
Kaamanen (156 m, Finlandia) 0 >2500m
Kuşadası (22 m, Turchia) 4 1000-1500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finlandia) 0 >2500m
Mikkeli (138 m, Finlandia) 8 2000-2500m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlandia) 0 >2500m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finlandia) 0 >2500m
Smirne (29 m, Turchia) 2 1000-1500m
Kemijärvi Aeroporto (208 m, Finlandia) 0 >2500m
Kevo (101 m, Finlandia) 5 >2500m
Alūksne (193 m, Lettonia) 0 >2500m
Võru (83 m, Estonia) 0  
Pudasjärvi (123 m, Finlandia) 0 >2500m
Rankki (12 m, Finlandia) 0 >2500m
Mustvee (34 m, Estonia) 0  
Utti (100 m, Finlandia) 7 2000-2500m
Bacău (190 m, Romania) 2 >2500m
Tartu (68 m, Estonia) 0  
Botoşani (163 m, Romania) 8 600-1000m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlandia) 0 >2500m
Sodankylä (179 m, Finlandia) 0 >2500m
Daugavpils (125 m, Lettonia) 0 >2500m
Kunda (orificio) (3 m, Estonia) 0  
Vaala Pelso (115 m, Finlandia) 0 >2500m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlandia) 0 >2500m
Penteleu (1633 m, Romania) 0 >2500m
Lacaut Mountain (1785 m, Romania) 0 >2500m
Ranua (161 m, Finlandia) 0 >2500m
Väike-Maarja (123 m, Estonia) 0  
Aeroporto di Bucarest-Băneasa (91 m, Romania) 0 >2500m
Otopeni (90 m, Romania) 2 >2500m
Bucarest (84 m, Romania) 6 >2500m
Leivonmäki (146 m, Finlandia) 0 >2500m
Heinola (100 m, Finlandia) 0 >2500m
Rovaniemen mlk Apukka (106 m, Finlandia) 0 >2500m
Ceahlau Toaca (1898 m, Romania) 4 100-200m
Giurgiu (25 m, Romania) 4 >2500m
Zosēni (189 m, Lettonia) 0 >2500m
Viitasaari (132 m, Finlandia) 0 >2500m
Kittila Pokka (272 m, Finlandia) 0 >2500m
Miercurea Ciuc (662 m, Romania) 7 >2500m
Angeli (285 m, Finlandia) 0 >2500m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finlandia) 0 >2500m
Rovaniemi (83 m, Finlandia) 0 >2500m
Porvoo (22 m, Finlandia) 1 1500-2000m
Utena (106 m, Lituania) 0 >2500m
Viljandi (87 m, Estonia) 0  
Titu (160 m, Romania) 6 600-1000m
Ghimbav (535 m, Romania) 6 >2500m
Sinaia (1500m) (1511 m, Romania) 3 >2500m
Omu (2509 m, Romania) non riconoscibile  
Türi (65 m, Estonia) 0  
Târgovişte (298 m, Romania) 6 >2500m
Rūjiena (69 m, Lettonia) 0 >2500m
Pellonpää (10 m, Finlandia) 0 >2500m
Alexandria (77 m, Romania) 8 >2500m
Mantsala Hirvihaara (85 m, Finlandia) 0 >2500m
Skrīveri (81 m, Lettonia) 0 >2500m
Vilnius Aeroporto (156 m, Lituania) 0 >2500m
Aeroporto di Helsinki-Vantaa (56 m, Finlandia) 0 >2500m
Töölö (6 m, Finlandia) 0 >2500m
Helsinki Kumpula (28 m, Finlandia) 0 >2500m
Vanhakaupunki (25 m, Finlandia) 0 >2500m
Turnu Măgurele (0 m, Romania) 7 >2500m
Piteşti (317 m, Romania) 8 >2500m
Kittilä (196 m, Finlandia) 0 >2500m
Halli (145 m, Finlandia) 0 >2500m
Rajamäki (86 m, Finlandia) 0 >2500m
Tapiola (7 m, Finlandia) 0 >2500m
Biržai (62 m, Lituania) 0 >2500m
Kuusiku (54 m, Estonia) 1 >2500m
Ylivieska Aeroporto (76 m, Finlandia) 0 >2500m
Nurmijärvi (111 m, Finlandia) 0 >2500m
Bâlea Lake (2071 m, Romania) 0 >2500m
Tallinn (34 m, Estonia) 0  

Situazione attuale

Maggio
SMTWTFS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2023