Europa - nuvolosità in ottavi e base inferiore delle nubi
Sabato 17.06.2023 12:00 CEST

Stazioni: 3058 copertura Limite inferiore
Iğdır (858 m, Turchia) 3 1000-1500m
Hakkâri (1728 m, Turchia) 4 1000-1500m
Bitlis (1785 m, Turchia) 2 1000-1500m
Erzurum (1869 m, Turchia) 0 >2500m
Batman (540 m, Turchia) 1 1000-1500m
Bingöl (1061 m, Turchia) 2 1000-1500m
Tunceli (981 m, Turchia) 1 1000-1500m
Giresun (37 m, Turchia) 0 >2500m
Samsun (0 m, Turchia) 2 1000-1500m
Osmaniye (94 m, Turchia) 3 1000-1500m
Alessandretta (4 m, Turchia) 0 >2500m
Amasya (412 m, Turchia) 1 1000-1500m
Sinop (Kap) (32 m, Turchia) 4 300-600m
Çorum (776 m, Turchia) 2 1000-1500m
Yozgat (1298 m, Turchia) 2 1000-1500m
Mersina (3 m, Turchia) 2 1000-1500m
Rizokarpaso (136 m, Cipro) 1 600-1000m
Kırşehir (1007 m, Turchia) 3 1000-1500m
Gialousa (123 m, Turchia) 1 600-1000m
Famagosta (0 m, Cipro) 1 600-1000m
Trikomo (39 m, Cipro) 1 600-1000m
Kastamonu (800 m, Turchia) 6 600-1000m
Lefkoniko (45 m, Cipro) 1 600-1000m
Lefkoniko (58 m, Cipro) 1 600-1000m
Kırıkkale (748 m, Turchia) 3 1000-1500m
Kyrenia (10 m, Cipro) 0 >2500m
Karavas (120 m, Turchia) 0 >2500m
Akrotiri (23 m, Cipro) 0 >2500m
Morfou (58 m, Cipro) 1 600-1000m
Akdeniz (89 m, Cipro) 1 600-1000m
Ankara Central (891 m, Turchia) 4 1000-1500m
Anamur (4 m, Turchia) 0 >2500m
Leuka (129 m, Turchia) 1 600-1000m
Xerovounos (20 m, Cipro) 1 600-1000m
Karabük (485 m, Turchia) 5 1000-1500m
Alanya (6 m, Turchia) 0 >2500m
Akşehir (1002 m, Turchia) 4 1000-1500m
Akçakoca (10 m, Turchia) 6 1000-1500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finlandia) 0 >2500m
Muratpaşa (47 m, Turchia) 5 600-1000m
Isparta (997 m, Turchia) 4 600-1000m
Afyonkarahisar (1034 m, Turchia) 4 1000-1500m
Adapazarı (30 m, Turchia) 5 1000-1500m
Burdur (967 m, Turchia) 4 1000-1500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finlandia) 0 >2500m
Finike (2 m, Turchia) 3 1000-1500m
Kütahya (969 m, Turchia) 5 1000-1500m
İzmit (74 m, Turchia) 4 600-1000m
Sulina (9 m, Romania) 4 600-1000m
Joensuu (119 m, Finlandia) 0 >2500m
Denizli (425 m, Turchia) 6 1000-1500m
Joensuu (117 m, Finlandia) 0 >2500m
Sfântu Gheorghe (2 m, Romania) 5 >2500m
Punkaharju Aeroporto (83 m, Finlandia) 0 >2500m
Yalova Aeroporto (4 m, Turchia) 5 1000-1500m
Kuusamo (263 m, Finlandia) 1 1500-2000m
Istanbul (18 m, Turchia) 5 600-1000m
Fethiye (3 m, Turchia) 3 1000-1500m
Bursa (100 m, Turchia) 6 600-1000m
Mahmudia (169 m, Romania) 3 600-1000m
Sarıyer (58 m, Turchia) 6 1000-1500m
Kilyos (30 m, Turchia) 5 1000-1500m
Gura Portitei (3 m, Romania) 7 600-1000m
Savonlinna (95 m, Finlandia) 0 >2500m
Valtimo (115 m, Finlandia) 0 >2500m
Tulcea (5 m, Romania) 3 600-1000m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finlandia) 0 >2500m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finlandia) 0 >2500m
Costanza (14 m, Romania) 7 600-1000m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finlandia) 0 >2500m
Mangalia (7 m, Romania) 8 >2500m
Muğla (646 m, Turchia) 7 1000-1500m
Sotkamo (163 m, Finlandia) 0 >2500m
Nellim (124 m, Finlandia) 2 1500-2000m
Marmaris (16 m, Turchia) 6 1000-1500m
Medgidia (71 m, Romania) 7 600-1000m
Taivalkoski (203 m, Finlandia) 3 >2500m
Lappeenranta (115 m, Finlandia) 0 >2500m
Lappeenranta (106 m, Finlandia) 0 >2500m
Puumala (98 m, Finlandia) 1 >2500m
Narva (30 m, Estonia) 0  
Galați (71 m, Romania) 6 600-1000m
Chiscani (16 m, Romania) 5 600-1000m
Varkaus (83 m, Finlandia) 0 >2500m
Feteşti (0 m, Romania) 8 600-1000m
Akhisar (93 m, Turchia) 7 600-1000m
Aydın (56 m, Turchia) 7 600-1000m
Kuopio (102 m, Finlandia) 0 >2500m
Kajaani (162 m, Finlandia) 0 >2500m
Vaslui (117 m, Romania) 5 600-1000m
Kajaani (136 m, Finlandia) 0 >2500m
Kuopio (88 m, Finlandia) 0 >2500m
Iaşi (104 m, Romania) 7 600-1000m
Tekirdağ (3 m, Turchia) 5 1000-1500m
Magnesia (71 m, Turchia) 7 600-1000m
Negreşti (131 m, Romania) 5 600-1000m
Ivalo (148 m, Finlandia) 3 1500-2000m
Tecuci (61 m, Romania) 6 600-1000m
Slobozia (52 m, Romania) 7 600-1000m
Jõhvi (75 m, Estonia) 0  
Rēzekne (157 m, Lettonia) 3  
Călăraşi (20 m, Romania) 6 600-1000m
Kaamanen (156 m, Finlandia) 1 >2500m
Kuşadası (22 m, Turchia) 7 600-1000m
Kırklareli (230 m, Turchia) 7 1000-1500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finlandia) 0 >2500m
Mikkeli (138 m, Finlandia) 0 >2500m
Focşani (58 m, Romania) 6 600-1000m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlandia) 1 >2500m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Smirne (29 m, Turchia) 7 600-1000m
Kemijärvi Aeroporto (208 m, Finlandia) 7 >2500m
Alūksne (193 m, Lettonia) 0 >2500m
Kevo (101 m, Finlandia) 1 >2500m
Võru (83 m, Estonia) 2 2000-2500m
Pudasjärvi (123 m, Finlandia) 0 >2500m
Rankki (12 m, Finlandia) 0 >2500m
Mustvee (34 m, Estonia) 0  
Utti (100 m, Finlandia) 4 >2500m
Cotnari (290 m, Romania) 7 600-1000m
Bacău (190 m, Romania) 5 600-1000m
Roman (217 m, Romania) 7 600-1000m
Buzău (97 m, Romania) 5 600-1000m
Tartu (68 m, Estonia) 0  
Ayvalık (4 m, Turchia) 7 1000-1500m
Bisoca (833 m, Romania) 6 600-1000m
Sodankylä (179 m, Finlandia) 3 >2500m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlandia) 0 >2500m
Botoşani (163 m, Romania) 7 600-1000m
Urziceni (61 m, Romania) 6 600-1000m
Oltenița (16 m, Romania) 6 >2500m
Târgu Ocna (243 m, Romania) 5 600-1000m
Daugavpils (125 m, Lettonia) 1  
Dărăbani (260 m, Romania) 8 600-1000m
Kunda (orificio) (3 m, Estonia) 0  
Vaala Pelso (115 m, Finlandia) 0 >2500m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlandia) 0 >2500m
Penteleu (1633 m, Romania) 7 200-300m
Piatra Neamț (362 m, Romania) 7 600-1000m
Ranua (161 m, Finlandia) 5 >2500m
Târgu Neamț (388 m, Romania) 6 600-1000m
Lacaut Mountain (1785 m, Romania) 8 100-200m
Pătârlagele (291 m, Romania) 7 600-1000m
Suceava Aeroporto (419 m, Romania) 6 600-1000m
Väike-Maarja (123 m, Estonia) 3 2000-2500m
Aeroporto di Bucarest-Băneasa (91 m, Romania) 8 600-1000m
Otopeni (90 m, Romania) 8 1000-1500m
Leivonmäki (146 m, Finlandia) 0 >2500m
Bucarest (84 m, Romania) 7 600-1000m
Întorsura Buzăului (708 m, Romania) 5 600-1000m
Heinola (100 m, Finlandia) 0 >2500m
Rovaniemen mlk Apukka (106 m, Finlandia) 0 >2500m
Ploieşti (178 m, Romania) 7 600-1000m
Ceahlau Toaca (1898 m, Romania) non riconoscibile  
Giurgiu (25 m, Romania) 6 1000-1500m
Zosēni (189 m, Lettonia) 7  
Rădăuți (391 m, Romania) 7 600-1000m
Viitasaari (132 m, Finlandia) 0 >2500m
Kittila Pokka (272 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Angeli (285 m, Finlandia) 3 >2500m
Miercurea Ciuc (662 m, Romania) 7 600-1000m
Rovaniemi (83 m, Finlandia) 5 >2500m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finlandia) 0 >2500m
Utena (106 m, Lituania) 7 >2500m
Porvoo (22 m, Finlandia) 0 >2500m
Viljandi (87 m, Estonia) 0  
Predeal (1091 m, Romania) 7 600-1000m
Baraolt (510 m, Romania) 7 600-1000m
Titu (160 m, Romania) 6 600-1000m
Videle (107 m, Romania) 6 600-1000m
Ghimbav (535 m, Romania) 8 600-1000m
Sinaia (1500m) (1511 m, Romania) 7 600-1000m
Joseni (751 m, Romania) 7 600-1000m
Omu (2509 m, Romania) 7 0-50m
Türi (65 m, Estonia) 0  
Târgovişte (298 m, Romania) 7 >2500m
Rūjiena (69 m, Lettonia) 2  
Pellonpää (10 m, Finlandia) 0 >2500m
Toplița (688 m, Romania) 7 600-1000m
Alexandria (77 m, Romania) 6 600-1000m

Situazione attuale

Giugno
SMTWTFS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
2023