Europa - nuvolosità in ottavi e base inferiore delle nubi
Giovedì 28.03.2024 04:00 CET

Stazioni: 3927 copertura Limite inferiore
Lovozero (162 m, Russia) non riconoscibile  
Valtimo (115 m, Finlandia) 8 200-300m
Ushakovo (115 m, Russia) 0 >2500m
Slovenj Gradec (444 m, Slovenia) 2 1500-2000m
Pinega (31 m, Russia) 8 600-1000m
Bogoroditskoe-fenino (226 m, Russia) 8 >2500m
Aeroporto di Lešukonskoe (71 m, Russia) 8 300-600m
Rekinniki (14 m, Russia) 0 >2500m
Imeni Kirova (179 m, Russia) 8 >2500m
Pashkovo (231 m, Russia) 2 >2500m
Tampere (85 m, Finlandia) 0 >2500m
Heinola (100 m, Finlandia) 8 >2500m
Tver' (146 m, Russia) 2 >2500m
Juupajoki (153 m, Finlandia) 8 50-100m
Leivonmäki (146 m, Finlandia) 8 50-100m
Punkaharju Aeroporto (83 m, Finlandia) 8 >2500m
Alajärvi (170 m, Finlandia) 8 50-100m
AleksandrovskijShlyuz (102 m, Russia) 8 600-1000m
Kojnas (64 m, Russia) 6  
Veselaja Gorka (201 m, Russia) 8 600-1000m
Rajamäki (86 m, Finlandia) 0 >2500m
Sejmčan (205 m, Russia) 7 >2500m
Zyrjanka (43 m, Russia) 8 >2500m
Lappeenranta (115 m, Finlandia) 7 >2500m
Nurmijärvi (111 m, Finlandia) 0 >2500m
Verchojansk (137 m, Russia) 8 >2500m
Čerepovec (117 m, Russia) 3  
Penteleu (1633 m, Romania) non riconoscibile  
Helgoland/Dune (4 m, Germania) 8 0-50m
Kargopol' (126 m, Russia) 8 100-200m
Vožega (202 m, Russia) non riconoscibile  
Mineral'nye Vody (316 m, Russia) 0 >2500m
Tichvin (61 m, Russia) 6  
Larissa National Airport (74 m, Grecia) 5 1000-1500m
Mosca (156 m, Russia) 0 >2500m
Alessandropoli Aeroporto (3 m, Grecia) 3 600-1000m
Vitim (190 m, Russia) 3 600-1000m
Târgu Jiu (0 m, Romania) 8  
Candia Aeroporto (39 m, Grecia) 2 600-1000m
Buj (103 m, Russia) 6 600-1000m
Kirensk (259 m, Russia) 2 600-1000m
Arcangelo (4 m, Russia) non riconoscibile  
Liscombe (347 m, Regno Unito) 8 300-600m
Taymyr (94 m, Russia) 0 >2500m
Sterlitamak (137 m, Russia) 8 300-600m
Tula (203 m, Russia) 5 >2500m
Rjazan' (158 m, Russia) 3 >2500m
Ermakovskoe (298 m, Russia) 8 1000-1500m
Tambov (128 m, Russia) 2 >2500m
Voronež (149 m, Russia) 2 >2500m
Nižneudinsk (411 m, Russia) 8 600-1000m
Argirocastro (194 m, Albania) 8 600-1000m
Åmot (162 m, Svezia) non riconoscibile 0-50m
RAF Lyneham (156 m, Regno Unito) 8 100-200m
Malojaroslavec (197 m, Russia) 6 300-600m
Pervomajskoe (114 m, Russia) 8 600-1000m
Nadym (19 m, Russia) 8 >2500m
Tichoreck (78 m, Russia) 0 >2500m
Gus'-Chrustal'nyj (136 m, Russia) 2 >2500m
Tomsk (139 m, Russia) 5 >2500m
Kepina (69 m, Russia) 0 >2500m
MalayaOya (1399 m, Russia) 8 >2500m
Brata-slettom (664 m, Norvegia) 8 600-1000m
Bogucany (133 m, Russia) 8 600-1000m
Losinoborskoe (137 m, Russia) 8 600-1000m
Starica (186 m, Russia) 2 >2500m
Maksatikha (142 m, Russia) 1 >2500m
Sauda (6 m, Norvegia) 8 1000-1500m
Lal'sk (84 m, Russia) 2  
Solnechnyy (27 m, Russia) 8 600-1000m
Artëmovsk (479 m, Russia) 8 600-1000m
Ust'- Koksa (978 m, Russia) 7 1000-1500m
Mishutino (135 m, Russia) 2 >2500m
Birsk (186 m, Russia) 8 300-600m
Babaevo (137 m, Russia) 8 600-1000m
Erbogacen (291 m, Russia) 0 >2500m
Sliven (257 m, Bulgaria) 8 >2500m
Suntar (133 m, Russia) 1 1000-1500m
Tura (168 m, Russia) 0 >2500m
Vidin (31 m, Bulgaria) 8 >2500m
Sym (86 m, Russia) 8 600-1000m
Bajkit (262 m, Russia) 6 1000-1500m
Pošechon'e (111 m, Russia) 0 >2500m
Mustvee (34 m, Estonia) 2 >2500m
Kašin (138 m, Russia) 3  
Lubny (158 m, Ucraina) 2 >2500m
Izjum (78 m, Ucraina) 2 >2500m
Khabyardino (251 m, Russia) 2 >2500m
Ikki-Ambar (590 m, Russia) 8  
Adyr-Kezhig (920 m, Russia) 8 1000-1500m
Novo-ierusalim (162 m, Russia) 2 >2500m
Nizhne-Usinskoye (662 m, Russia) 8 1000-1500m
Ergi-Barlyk (983 m, Russia) 7 1000-1500m
Sukhobuzimskoye (164 m, Russia) 5 1000-1500m
Deputatskij (285 m, Russia) 8  
Efremov (215 m, Russia) 6 >2500m
Ivanovo (126 m, Russia) 5  
Liski (115 m, Russia) 0 >2500m
Valujki (112 m, Russia) 0 >2500m
Kazanskaya (72 m, Russia) 0 >2500m
Diyarbakır (674 m, Turchia) 5 1000-1500m
Lippelyakh (115 m, Russia) 8  
Konstantinovsk (66 m, Russia) 0 >2500m
Charkiv (155 m, Ucraina) 3  
Zimovniki (72 m, Russia) 0 >2500m
Novoye Roshchino (167 m, Russia) 5  

Situazione attuale

Marzo
SMTWTFS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2024