Mondo

Europa



Russia - nuvolosità in ottavi e base inferiore delle nubi
Lunedì 15.04.2024 14:00 CEST

Stazioni: 351 copertura Limite inferiore
Sovetskaja Gavan' (21 m) 8 600-1000m
Elezkaja (113 m) 8 300-600m
Vorkuta (172 m) 8 300-600m
Amderma (49 m) 8  
Petrun' (61 m) 7  
Polargmo Im. E.t. Krenkelj (22 m) 5 >2500m
Varandey (7 m) 8  
Pečora (59 m) 6 >2500m
Ust'-Usa (78 m) 7 >2500m
Yaksha (130 m) 7 >2500m
Troicko-Pečorsk (139 m) 6 600-1000m
Mys Svedskij (7 m) 8 600-1000m
Izhma Airport (38 m) 8  
Uchta (137 m) 3  
Ust'- Kulom (144 m) 7 >2500m
Musljumovo (79 m) 8 300-600m
Menzelinsk (112 m) 8 600-1000m
Nar'jan-Guastare (12 m) 8 600-1000m
Bugul'ma (304 m) 8 1000-1500m
Malye Karmakuly (15 m) 5  
Okunev Nos (22 m) 7  
Bol'shelug (117 m) 2 >2500m
Ust'- Cil'ma (68 m) 6  
Elabuga (91 m) 8 600-1000m
Avangard Zern.s/z (88 m) 8  
Čelno-Veršinskij rajon (158 m) 8 600-1000m
Matveyevo (84 m) 8 600-1000m
Vesljana (103 m) 6 >2500m
Syktyvkar (119 m) 8 600-1000m
BolshayaGlushitsa (64 m) 8 600-1000m
Culpanovo (76 m) 8 600-1000m
Perelyub (71 m) 8 600-1000m
Nolinsk (136 m) 8 300-600m
Kumeeny (177 m) 8 600-1000m
Arsk (153 m) 8  
Ozinki (104 m) 8 600-1000m
Objacevo (153 m) 8 600-1000m
Kirov (158 m) 8 300-600m
Dimitrovgrad (73 m) 8 600-1000m
Bugrino (7 m) 8 300-600m
Kazan' (116 m) 8  
Jarensk (92 m) 7 600-1000m
Koslan (158 m) 3 >2500m
Pugačëv (38 m) 7 600-1000m
Novodevich'e (143 m) 8 300-600m
Tetjuši (156 m) 8 300-600m
Novy Toryal (143 m) 8 300-600m
Indiga (4 m) 8 300-600m
Alexandrov Gay (25 m) 7 600-1000m
Syzran' (103 m) 8 600-1000m
Kotel'nič (127 m) 8 300-600m
Derbent (-17 m) 0 >2500m
Eršov (111 m) 8 600-1000m
Oparino (180 m) 8 300-600m
Ulyanovsk Baratayevka Airport (141 m) 8 200-300m
Chvalynsk (88 m) 8 1000-1500m
Astrachan' (-23 m) 8 600-1000m
Shirokiy Priluk (70 m) 8 300-600m
Dosang (-18 m) 8 600-1000m
Vendinga (80 m) 7 >2500m
Joškar-Ola (120 m) 8 300-600m
Akhty (1016 m) 5  
Nizhnyaya Pesha Airport (9 m) 8 300-600m
Kojnas (64 m) 6  
Machačkala (32 m) 3  
Kanadej (99 m) 7 600-1000m
Lagan' (-23 m) 8 600-1000m
Liman (-17 m) 8 600-1000m
Gunib (1399 m) 6 600-1000m
Lavrovka (50 m) 7 1000-1500m
Pallasovka (37 m) 8 600-1000m
Elton (6 m) 7 600-1000m
Vokhma (159 m) 8 600-1000m
Verhnij Baskuncak (34 m) 6 600-1000m
Kotlas (56 m) 8 1000-1500m
Kizljar (-4 m) 6 600-1000m
Surskoe (100 m) 8 300-600m
Šachun'ja (175 m) 8 200-300m
Kozmodemyansk (107 m) 8 300-600m
Alatyr' (180 m) 8 300-600m
Kocubej (-21 m) 6 600-1000m
Radischevo (253 m) 7 600-1000m
Inza (175 m) 7 600-1000m
Svobodnyy (302 m) 8 600-1000m
Poretskoe (136 m) 7 600-1000m
Yusta (3 m) 8 600-1000m
Velikij Ustjug (99 m) 8 1000-1500m
Moseyevo (39 m) 8 300-600m
Gudermes (75 m) 5  
Chyorny Yar (5 m) 8 600-1000m
Komsomolskiy (-1 m) 5 600-1000m
Utta (-6 m) 8 1000-1500m
Prokudimskaya (60 m) 8 600-1000m
Aeroporto di Lešukonskoe (71 m) 8 600-1000m
Vetluga (136 m) 8 300-600m
Groznyj (163 m) 4 >2500m
Sura (62 m) 7 600-1000m
Šar'ja (125 m) 8  
Sergač (125 m) 7 600-1000m
Nikol'sk (143 m) 8 300-600m
Oktyabrsky Gorodok (201 m) 6 600-1000m
Kamyšin (120 m) 4 600-1000m
Jaskul (-7 m) 6 1000-1500m
Saransk (206 m) 8 600-1000m
Krasnye Baki (110 m) 8  
Verchnjaja Tojma (58 m) 8 600-1000m
Penza (177 m) 6 600-1000m
Nazran' (665 m) 6 >2500m
Malye Derbety (9 m) 7 600-1000m
Vladikavkaz (703 m) 3 600-1000m
Ikiburul (113 m) 7 1000-1500m
Rudnja (114 m) 6 600-1000m
Lukojanov (219 m) 6 1000-1500m
Volgograd (134 m) 5 1000-1500m
Kologriv (151 m) 8 300-600m
Ėlista (150 m) 8 600-1000m
Nyuksenitsa (137 m) 8 300-600m
Mezen' (14 m) 8 600-1000m
Shoyna Airport (18 m) 8 600-1000m
Budënnovsk (136 m) 7 600-1000m
Rechnoy (102 m) 8 600-1000m
Prokhladny (200 m) 6 1000-1500m
Nižnij Novgorod (157 m) 6 1000-1500m
Lebedev (44 m) 8 600-1000m
Vyezdnoe (124 m) 6 300-600m
Rtiščevo (213 m) 5 600-1000m
Krasnoslobodsk (188 m) 6 1000-1500m
Elan' (132 m) 6 >2500m
Remontnoe (106 m) 8 600-1000m
Frolovo (119 m) 8 1000-1500m
Nal'čik (445 m) 8 1000-1500m
Georgievsk (302 m) 8  
Blagodarnyj (162 m) 7 600-1000m
Zavolž'e (103 m) 6 300-600m
Belinskij (206 m) 6 600-1000m
Pinega (31 m) 8 300-600m
Nikolo-Poloma (150 m) 7 300-600m
Divnoye (87 m) 7  
Kamkinskaya (117 m) 8 600-1000m
Pachelma (261 m) 7 600-1000m
Capo Kanin (49 m) 8  
Abramovskij Mayak (21 m) 7 300-600m
Temnikov (139 m) 6 600-1000m
Balašov (159 m) 8 1000-1500m
Kotel'nikovo (49 m) 8 600-1000m
SredneSadovskiy (68 m) 7 600-1000m
Jur'evec (132 m) 5 600-1000m
Mineral'nye Vody (316 m) 6  
Šenkursk (45 m) 8 300-600m
Svetlograd (140 m) 8 600-1000m
Tot'ma (134 m) 8 300-600m
Serafimovič (200 m) 7 300-600m
Bereznik (34 m) 8 600-1000m
Kirsanov (169 m) 5 600-1000m
Novoanninskij (98 m) 8 600-1000m
Shadzhatmaz (2056 m) 8 600-1000m
Zametcino (131 m) 5 600-1000m
Zimovniki (72 m) 8 600-1000m
Cimljansk (65 m) 8 600-1000m
Vyksa (114 m) 6 600-1000m
Stavropol / Shpakovskoy (452 m) 7  
Borisoglebsk (106 m) 7  
Vel'sk (91 m) 8 300-600m
Urjupinsk (106 m) 8 600-1000m
Nevinnomyssk (343 m) 8 1000-1500m
Ushakovo (115 m) 5 1000-1500m
Kumskiy (86 m) 8 600-1000m
Morozovsk (90 m) 7 600-1000m
Kepina (69 m) 8 300-600m
Zemtsov (91 m) 8 600-1000m
Moršansk (142 m) 5 600-1000m
Emeck (18 m) 8 600-1000m
Elatma (136 m) 6 600-1000m
Teberda (1325 m) 7 1500-2000m
Cholmogory (12 m) 8 1000-1500m
Buj (103 m) 6 600-1000m
Žerdevka (147 m) 6 1000-1500m
Gigant (79 m) 8 600-1000m
Tambov (128 m) 4 1000-1500m
Kazanskaya (72 m) 8 600-1000m
Armavir (159 m) 8  
Konstantinovsk (66 m) 5 600-1000m
Kalač (92 m) 8 600-1000m
Kostroma (125 m) 6 600-1000m
Ivanovo (126 m) 7 1000-1500m
Arcangelo (4 m) 8 600-1000m
Vysokoye (194 m) 7 600-1000m
Gus'-Chrustal'nyj (136 m) 6 300-600m
Bogučar (84 m) 8 600-1000m
Mičurinsk (158 m) 5 1000-1500m
Anna (154 m) 7 600-1000m
Millerovo (155 m) 7 600-1000m
Vladimir (172 m) 7 600-1000m
Kosonogov (51 m) 6 600-1000m
Mud'yug Ostrov (3 m) 8 200-300m
Konoša (227 m) 8 300-600m
Krasnaja Poljana (569 m) 8 1000-1500m
Vožega (202 m) 6 600-1000m
Njandoma (233 m) 8 100-200m
Rjažsk (125 m) 6 1000-1500m
Tichoreck (78 m) 8  
Majkop (220 m) 6  
Vologda (130 m) 7 600-1000m
Adler (13 m) 8 600-1000m
Severodvinsk (8 m) 8 300-600m
Zimnegorskij Mayak (77 m) 8 600-1000m
Kanevka (151 m) 8 200-300m
Lipeck (178 m) 7 1500-2000m
Liski (115 m) 7  
Rostov Velikij (101 m) 3 600-1000m
Luk'yanovskaya (100 m) 8 300-600m
Pavelec (0 m) 6 600-1000m
Turchasovo (34 m) 8 300-600m
Voronež (149 m) 6  
Pošechon'e (111 m) 5 300-600m
Tuapse (41 m) 6 1000-1500m
Kargopol' (126 m) 7 600-1000m
Taganrog (32 m) 7 >2500m
Rybinsk (105 m) 6 600-1000m
Mishutino (135 m) 8 600-1000m
Elec (168 m) 7 600-1000m
Unskij Mayak (5 m) non riconoscibile  
Uglič (122 m) 8 600-1000m
Ejsk (3 m) 5 600-1000m
Kašira (221 m) 7 300-600m
Primorsko-Achtarsk (5 m) 6 600-1000m
Pashkovo (231 m) 6 600-1000m
Efremov (215 m) 6 600-1000m
Onega (13 m) 8 200-300m
Valujki (112 m) 7  
Čerepovec (117 m) 7 600-1000m
Belozersk (131 m) 6 600-1000m
Mosca (156 m) 8 1000-1500m
Tula (203 m) 6 1000-1500m
Livny (179 m) 8 600-1000m
Kašin (138 m) 7 600-1000m
Bogoroditskoe-fenino (226 m) 8 1000-1500m
Anapa (32 m) 8  
Novoye Roshchino (167 m) 7 600-1000m
Krasnoshchelye (156 m) 8 300-600m
Zizgin (17 m) non riconoscibile  
Novo-ierusalim (162 m) 8 300-600m
Klin (167 m) 8 600-1000m
Naro-Fominsk (193 m) 8 600-1000m
ZavodskiyKhutor (201 m) 6 600-1000m
Pudož (44 m) 8 200-300m
Malojaroslavec (197 m) 8 300-600m
Vytegra (56 m) 5 300-600m
Ustjužna (125 m) 8 600-1000m
Obojan' (192 m) 5 >2500m
Ponyri (251 m) 7 600-1000m
Kursk (247 m) 6 1000-1500m
Orël (196 m) 8 600-1000m
Babaevo (137 m) 7 600-1000m
Kolezhma (3 m) 8 600-1000m
Tver' (146 m) 8 300-600m
Maksatikha (142 m) 7 600-1000m
Proletarskiy (226 m) 6  
Soloveckij (7 m) 7 200-300m
Suchiniči (238 m) 6 600-1000m
Teriberka (30 m) 8 200-300m
Gagarin (194 m) 6 600-1000m
Lovozero (162 m) 8 200-300m
Starica (186 m) 6 300-600m
Raznavolok Cape (9 m) 8  
Kem' - Port (8 m) non riconoscibile  
Vinnitsy-Kalekhovskaya (111 m) 8 600-1000m
Kosharovo (169 m) 7 600-1000m
Medvež'egorsk (81 m) 8 200-300m
Vjaz'ma (251 m) 8 200-300m
Umba (39 m) 8 600-1000m
Brjansk (216 m) 5 600-1000m
Petrozavodsk (110 m) 8 100-200m
Bologoe (188 m) 7 300-600m
Spas-Demensk (238 m) 6 600-1000m
Buldyri (80 m) 8 300-600m
Boroviči (89 m) 7 600-1000m
Trubčevsk (178 m) 6 600-1000m
Zhukovka (177 m) 6 1000-1500m
Tichvin (61 m) 6 1000-1500m
Lodejnoe Pole (23 m) 8 600-1000m
Padany (128 m) 8 600-1000m
Apatity (134 m) 8 1000-1500m
Ostaškov (218 m) 6 600-1000m
Murmansk (51 m) 8 300-600m
Olonec (12 m) 8  
Belyj (0 m) 7 600-1000m
Mončegorsk (132 m) 8 200-300m
Roslavl' (224 m) 7 600-1000m
Počinok (201 m) 8 600-1000m
Kandalakša (25 m) 8 300-600m
Krenitsy (9 m) 8 300-600m
Smolensk (239 m) 8 600-1000m
Kiriši (26 m) 6 600-1000m
Vajda-guba (8 m) 8 1000-1500m
Padun (63 m) 8 300-600m
Toropec (187 m) 7 600-1000m
Shirki (148 m) 6 600-1000m
Staraja Russa (25 m) 7 600-1000m
Arkazha (24 m) 7 300-600m
Veliž (166 m) 8 300-600m
Cholm (71 m) 7 600-1000m
Kalevala (120 m) 8 300-600m
Šlissel'burg (16 m) 8 600-1000m
Arcipelago di Valaam (16 m) 7 600-1000m
Reboly (182 m) 8 300-600m
Sortavala (19 m) 7 1000-1500m
Velikie Luki (106 m) 8 600-1000m
Aeroporto di San Pietroburgo-Pulkovo (6 m) 8 200-300m
Nikel' (92 m) 8 300-600m
Siverskij (90 m) 7 300-600m
Nikolaevskoe (91 m) 8 200-300m
Puskinskie Gory (108 m) 8 300-600m
Virtaniemi (101 m) 8 600-1000m
Vyborg (13 m) 8 300-600m
Opočka (99 m) 7 600-1000m
Kingisepp (19 m) 8 200-300m
Pskov (47 m) 8 300-600m
Gdov (40 m) 8 600-1000m
Barentsburg (75 m) 6 600-1000m

Situazione attuale

Aprile
SMTWTFS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2024