Africa - nuvolosità in ottavi e base inferiore delle nubi
Venerdì 31.05.2024 20:00 CEST

Stazioni: 572 copertura Limite inferiore
Rodriguez (Aeorporto) (59 m, Mauritius) 4 300-600m
Rodrigues (31 m, Mauritius) 6 300-600m
Aeroporto Internazionale Sir Seewoosagu (57 m, Mauritius) 2 300-600m
Vacoas-Phoenix (425 m, Mauritius) 3 300-600m
Agalega Isl (4 m, Mauritius) 4 300-600m
Aeroporto Internazionale delle Seychell (3 m, Seychelles) 4 600-1000m
Toamasina Aeroporto (6 m, Madagascar) 7 200-300m
Antsiranana (105 m, Madagascar) 1 600-1000m
Aeroporto di Antananarivo-Ivato (1276 m, Madagascar) 7 300-600m
Tolagnaro Aeroporto (9 m, Madagascar) 0 >2500m
Mahajanga/Majunga AP (18 m, Madagascar) 1 1000-1500m
Hahaya-Aéroport Airport (29 m, Comore) 2 600-1000m
Pemba Aeroporto (50 m, Mozambico) 1 600-1000m
Mtwara (113 m, Tanzania) 1 600-1000m
Malindi (23 m, Kenya) 1 600-1000m
Wajir (244 m, Kenya) 2 >2500m
Garissa Aeroporto (147 m, Kenya) 0 0-50m
Mombasa Aeroporto (55 m, Kenya) 1 600-1000m
Zanzibar Aeroporto (18 m, Tanzania) 4 300-600m
Dar es Salaam Aeroporto (53 m, Tanzania) 1 300-600m
Voi Aeroporto (579 m, Kenya) 0 0-50m
Marsabit (1345 m, Kenya) 0 0-50m
Makindu (1000 m, Kenya) 1 600-1000m
Morogoro (526 m, Tanzania) 1 600-1000m
Meru (1554 m, Kenya) 7 300-600m
Embu (1493 m, Kenya) 6 >2500m
Kilimangiaro (Aeorporto) (896 m, Tanzania) 2 600-1000m
Nyeri (1759 m, Kenya) 7 300-600m
Aeroporto de Nairobi (1624 m, Kenya) 7 300-600m
Quelimane Aeroporto (16 m, Mozambico) 2 600-1000m
Nairobi / Wilson (1679 m, Kenya) 7 600-1000m
Dagoretti (1798 m, Kenya) 7 300-600m
Nakuru Aeroporto (1901 m, Kenya) 3 300-600m
Narok (1890 m, Kenya) 6 300-600m
Dodoma (1120 m, Tanzania) 0 >2500m
Iringa (1428 m, Tanzania) 1 600-1000m
Lodwar (515 m, Kenya) 7  
Songea (1036 m, Tanzania) 1 600-1000m
Shalatin (21 m, Egitto) 0 >2500m
Inhambane Aeroporto (9 m, Mozambico) 1 600-1000m
Inhambane (15 m, Mozambico) 2 600-1000m
Kericho (1976 m, Kenya) 6 600-1000m
Eldoret Aeroporto (2104 m, Kenya) 5 300-600m
Eldoret (2116 m, Kenya) 7 300-600m
Lichinga Aeroporto (1365 m, Mozambico) 0 >2500m
Kitale Aeroporto (1875 m, Kenya) 0 0-50m
Beira Aeroporto (16 m, Mozambico) 1 600-1000m
Kakamega (1530 m, Kenya) 4 600-1000m
Kisii (1771 m, Kenya) 7 300-600m
Kisumu/Victoria-Vede l'aeroporto (1146 m, Kenya) 1 >2500m
Quseir (11 m, Egitto) 0 >2500m
Panda-inhambane (150 m, Mozambico) 1 600-1000m
Al-Arish Aeroporto (32 m, Egitto) 0 >2500m
Musoma (1147 m, Tanzania) 2 600-1000m
Nekhel (403 m, Egitto) 0 >2500m
Aeroporto Internazionale di Hurghada (14 m, Egitto) 0 >2500m
El-Tor Aeroporto (14 m, Egitto) 0 >2500m
Furancungo (1262 m, Mozambico) 0 >2500m
Chimoio Aeroporto (732 m, Mozambico) 0 >2500m
Abou Redis (8 m, Egitto) 0 >2500m
Mwanza (1140 m, Tanzania) 1 >2500m
Tabora Aeroporto (1182 m, Tanzania) 1 300-600m
Assuan AP (194 m, Egitto) 0 >2500m
Universita del sud della valle di Qena (96 m, Egitto) 0 >2500m
Ras Sedr (16 m, Egitto) 0 >2500m
Luxor Aeroporto (99 m, Egitto) 0 >2500m
Aeroporto di Maputo/Mavalane (44 m, Mozambico) 0 >2500m
Aeroporto Internazionale di Entebbe (1155 m, Uganda) 6 600-1000m
Porto Said (6 m, Egitto) 0 >2500m
Rusape (1430 m, Zimbabwe) 0 >2500m
Bukoba (1143 m, Tanzania) 1 300-600m
Sumbawanga Aeroporto (1923 m, Tanzania) 1 300-600m
Abu Simbel (188 m, Egitto) 0 >2500m
Il Cairo AP (74 m, Egitto) 0 >2500m
Harare / Kutsaga AP (1480 m, Zimbabwe) 0 >2500m
Baltim (2 m, Egitto) 0 >2500m
Asyūṭ Aeroporto (70 m, Egitto) 0 >2500m
Masvingo Aeroporto (1095 m, Zimbabwe) 0 >2500m
Minya Aeroporto (40 m, Egitto) 2 >2500m
Kharga (73 m, Egitto) 0 >2500m
Thohoyandou (600 m, Zambia) 0 >2500m
Kigali (1498 m, Ruanda) 5 600-1000m
Beitbridge (457 m, Zimbabwe) 0 >2500m
Ermelo (1766 m, Sudafrica) 0 >2500m
Kigoma (824 m, Tanzania) 3 600-1000m
Polokwane Aeroporto (1224 m, Sudafrica) 0 >2500m
Bujumbura (782 m, Burundi) 1 600-1000m
Dakhla (117 m, Egitto) 0 >2500m
Bahariya (130 m, Egitto) 5 >2500m
El Alamein Intl. Airport (18 m, Egitto) 0 >2500m
Bethlehem Airport (1678 m, Sudafrica) 5 600-1000m
Johannesburg/Jan Smuts AP (1694 m, Sudafrica) 3  
King Phalo Airport (125 m, Sudafrica) 8  
Marsa Matruh Aeroporto (28 m, Egitto) 0 >2500m
Bloemfontein Aeroporto (1354 m, Sudafrica) 4  
Port Elizabeth Aeroporto (61 m, Sudafrica) 8 100-200m
Mmabatho interno. AP (1281 m, Sudafrica) 0 >2500m
Sollum (6 m, Egitto) 0 >2500m
Kimberley Aeroporto (1196 m, Sudafrica) 6  
Giarabub (-1 m, Libia) 0 >2500m
De Aar (1287 m, Sudafrica) 6 600-1000m
Tobruch (51 m, Libia) 0 >2500m
Cufra (436 m, Libia) 0 >2500m
George Airport (190 m, Sudafrica) 7 300-600m
Gialo (60 m, Libia) 0 >2500m
Upington Aeroporto (839 m, Sudafrica) 7 1500-2000m
Tazerbo (261 m, Libia) 6 >2500m
Al-Marj (335 m, Libia) 0 >2500m
Bengasi Aeroporto (132 m, Libia) 2 600-1000m
Calvinia Aeroporto (975 m, Sudafrica) 4  
Aeroporto Internazionale di Città (42 m, Sudafrica) 2 1000-1500m
Bangui/M'Poko AP (366 m, Repubblica Centrafricana) 7 300-600m
Sarh (365 m, Ciad) 7 1500-2000m
Keetmanshoop Aeroporto (1100 m, Namibia) 1 2000-2500m
Impfondo Aeroporto (327 m, Congo) 3 300-600m
Sirte (14 m, Libia) 0 >2500m
Berbérati (583 m, Repubblica Centrafricana) 7 600-1000m
Bouar (1020 m, Repubblica Centrafricana) 6 600-1000m
Brazzaville Aeroporto (316 m, Congo) 7 >2500m
Misurata (32 m, Libia) 0 >2500m
N'Djamena AP (295 m, Ciad) 6 1500-2000m
Djambala (791 m, Congo) 6 100-200m
Sebha (432 m, Libia) 4 >2500m
Traghan (421 m, Libia) 0 >2500m
Homs (22 m, Libia) 0 >2500m
Bani Walid (259 m, Libia) 0 >2500m
Franceville / Mvengue (442 m, Gabon) 7 300-600m
Nguigmi/Tschadsee (286 m, Niger) 5 1000-1500m
Essbeea (126 m, Libia) 0 >2500m
Maiduguri (0 m, Nigeria) 7 300-600m
Garian (729 m, Libia) 0 >2500m
Bilma (357 m, Niger) 3 1000-1500m
Ubari (463 m, Libia) 1 >2500m
Diffa (305 m, Niger) 6 >2500m
Dolisie (331 m, Congo) 7 600-1000m
Iefren (691 m, Libia) 3 2000-2500m
Zuara (3 m, Libia) 0 >2500m
Maine-Soroa Aeroporto (337 m, Niger) 5 >2500m
Pointe-Noire Aeroporto (17 m, Congo) 5 300-600m
Kélibia Aeroporto (30 m, Tunisia) 0 >2500m
Nalut (621 m, Libia) 0 >2500m
Aeroporto di Monastir-Habib Bourguiba (3 m, Tunisia) 0 600-1000m
Sfax/El-Maou AP (23 m, Tunisia) 0 >2500m
Médenine (117 m, Tunisia) 0 >2500m
Tataouine (215 m, Tunisia) 0 >2500m
Enfida (0 m, Tunisia) 1 600-1000m
Remada Aeroporto (301 m, Tunisia) 0 >2500m
Goure Aeroporto (460 m, Niger) 3 >2500m
Tunis/Carthage AP (4 m, Tunisia) 4 600-1000m
Ghat (693 m, Libia) 4 >2500m
Al-Qayrawan Aeroporto (68 m, Tunisia) 3 600-1000m
Gabès (120 m, Tunisia) 0 >2500m
Bauchi (609 m, Nigeria) 7 300-600m
Biserta Aeroporto (3 m, Tunisia) 4 600-1000m
Bata Aeroporto (8 m, Guinea Equatoriale) 6 200-300m
Gadames (347 m, Libia) 0 >2500m
Sidi Bouzid (355 m, Tunisia) 3 600-1000m
Libreville Aeroporto (15 m, Gabon) 8 300-600m
Zinder Aeroporto (453 m, Niger) 7 >2500m
Magaria (403 m, Niger) 3 >2500m
Gafsa Aeroporto (314 m, Tunisia) 1 600-1000m
Jendouba Aeroporto (144 m, Tunisia) 6 600-1000m
Malabo Aeroporto (23 m, Guinea Equatoriale) 4 300-600m
Tabarka (70 m, Tunisia) 4 600-1000m
Port-Gentil Aeroporto (4 m, Gabon) 5 300-600m
Le Kef (518 m, Tunisia) 4 600-1000m
Thala (1092 m, Tunisia) 5 600-1000m
Kano (0 m, Nigeria) 7 >2500m
Kasserine (707 m, Tunisia) 4 1500-2000m
Tozeur/Nefta AP (86 m, Tunisia) 0 >2500m
Tarf (4 m, Algeria) 4 600-1000m
Agadez (502 m, Niger) 7 >2500m
Souk Ahras (680 m, Algeria) 4 600-1000m
Zaria (661 m, Nigeria) 7 >2500m
Enugu (0 m, Nigeria) 7 300-600m
Abuja (344 m, Nigeria) 7 300-600m
Guelma (228 m, Algeria) 2 >2500m
Oum el-Bouaghi (891 m, Algeria) 6 600-1000m
Maradi Aeroporto (373 m, Niger) 7 >2500m
Khenchela (987 m, Algeria) 4 600-1000m
Port Harcourt (0 m, Nigeria) 7 300-600m
Skikda (3 m, Algeria) 4 600-1000m
Rhourd Nouss (252 m, Algeria) 0 >2500m
Minna (260 m, Nigeria) 7 300-600m
Bida (143 m, Nigeria) 7 300-600m
Benin City (79 m, Nigeria) 7 300-600m
Sokoto (302 m, Nigeria) 6 >2500m
Birni-n-Konni AP (273 m, Niger) 7 >2500m
Tahoua Aeroporto (391 m, Niger) 5 >2500m
Bordj Bou Arreridj (930 m, Algeria) 2 600-1000m
M'Sila (442 m, Algeria) 4 600-1000m
Bou-Saada AP (461 m, Algeria) 6 600-1000m
Tizi Ouzou (153 m, Algeria) 2 1000-1500m
Ijebu Ode (77 m, Nigeria) 7 300-600m
Dellys (8 m, Algeria) 6 300-600m
Bouira (560 m, Algeria) 3 600-1000m
Aïn Bessem (752 m, Algeria) 3 600-1000m

Situazione attuale

Maggio
SMTWTFS
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2024