Europa - nuvolosità in ottavi e base inferiore delle nubi
Sabato 01.06.2019 13:00 CEST

Stazioni: 3066 copertura Limite inferiore
Iğdır (858 m, Turchia) 0 >2500m
Hakkâri (1728 m, Turchia) 5 1000-1500m
Ağrı (1632 m, Turchia) 0 >2500m
Ardahan (1829 m, Turchia) 5 1000-1500m
Şırnak (1350 m, Turchia) 3 1000-1500m
Bitlis (1785 m, Turchia) 6 1000-1500m
Siirt (896 m, Turchia) 1 >2500m
Artvin (628 m, Turchia) 1 1000-1500m
Muş (1320 m, Turchia) 6 1000-1500m
Hopa (33 m, Turchia) 0 >2500m
Erzurum (1869 m, Turchia) 6 600-1000m
Batman (540 m, Turchia) 1 1000-1500m
Mardin Aeroporto (1050 m, Turchia) 4 1000-1500m
Bingöl (1061 m, Turchia) 6 1000-1500m
Rize (9 m, Turchia) 3 1000-1500m
Bayburt (1584 m, Turchia) 7 1000-1500m
Tunceli (981 m, Turchia) 5 1000-1500m
Erzincan (1216 m, Turchia) 5 1000-1500m
Gümüşhane (1219 m, Turchia) 6 1000-1500m
Şanlıurfa (549 m, Turchia) 0 >2500m
Giresun (37 m, Turchia) 2 >2500m
Adıyaman (675 m, Turchia) 3 >2500m
Ordu (4 m, Turchia) 3 >2500m
Gaziantep (854 m, Turchia) 0 >2500m
Kilis (638 m, Turchia) 4 >2500m
Sivas (1596 m, Turchia) 3 1000-1500m
Tokat (608 m, Turchia) 4 1000-1500m
Samsun (0 m, Turchia) 2  
Osmaniye (94 m, Turchia) 4 >2500m
Alessandretta (4 m, Turchia) 7 >2500m
Amasya (412 m, Turchia) 0 >2500m
Sinop (Kap) (32 m, Turchia) 4 >2500m
Çorum (776 m, Turchia) 6 >2500m
Yozgat (1298 m, Turchia) 3 1000-1500m
Nevşehir (1260 m, Turchia) 2 >2500m
Niğde (1210 m, Turchia) 2 1000-1500m
Mersina (3 m, Turchia) 7 1000-1500m
Rizokarpaso (136 m, Cipro) 6 >2500m
Kırşehir (1007 m, Turchia) 3 1000-1500m
Ereğli (1044 m, Turchia) 4 1000-1500m
Aksaray (961 m, Turchia) 2 1000-1500m
Gialousa (123 m, Turchia) 5 >2500m
Famagosta (0 m, Cipro) 6 >2500m
Silifke (15 m, Turchia) 2 1000-1500m
Trikomo (39 m, Cipro) 5 >2500m
Kastamonu (800 m, Turchia) 0 >2500m
İnebolu (64 m, Turchia) 6 1000-1500m
Lefkoniko (45 m, Cipro) 6 >2500m
Lefkoniko (58 m, Cipro) 6 >2500m
Çankırı (751 m, Turchia) 5 1000-1500m
Kırıkkale (748 m, Turchia) 5 1000-1500m
Kyrenia (10 m, Cipro) 3 >2500m
Karavas (120 m, Turchia) 3 >2500m
Karaman (1023 m, Turchia) 4 >2500m
Akrotiri (23 m, Cipro) 6 >2500m
Akdeniz (89 m, Cipro) 6 >2500m
Morfou (58 m, Cipro) 6 >2500m
Cihanbeyli (969 m, Turchia) 3 1000-1500m
Ankara Central (891 m, Turchia) 4 >2500m
Anamur (4 m, Turchia) 4 >2500m
Leuka (129 m, Turchia) 6 >2500m
Xerovounos (20 m, Cipro) 6 >2500m
Karabük (485 m, Turchia) 7 1000-1500m
Bartın (33 m, Turchia) 7 1000-1500m
Krenitsy (9 m, Russia) 4 600-1000m
Alanya (6 m, Turchia) 4 >2500m
Zonguldak (137 m, Turchia) 7 600-1000m
Beyşehir (1141 m, Turchia) 7 600-1000m
Bolu (743 m, Turchia) 7 1000-1500m
Akşehir (1002 m, Turchia) 7 600-1000m
Düzce (146 m, Turchia) 5 1000-1500m
Akçakoca (10 m, Turchia) 6 1000-1500m
Muratpaşa (47 m, Turchia) 5 600-1000m
Isparta (997 m, Turchia) 6 600-1000m
Afyonkarahisar (1034 m, Turchia) 4 1000-1500m
Adapazarı (30 m, Turchia) 6 1000-1500m
Burdur (967 m, Turchia) 5 1000-1500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finlandia) 5 1500-2000m
Finike (2 m, Turchia) 3 >2500m
Bilecik (539 m, Turchia) 0 >2500m
Kütahya (969 m, Turchia) 3 1000-1500m
İzmit (74 m, Turchia) 4 1000-1500m
Sulina (9 m, Romania) 2 600-1000m
Joensuu (119 m, Finlandia) 4 1500-2000m
Denizli (425 m, Turchia) 3 1000-1500m
Kaş (153 m, Turchia) 0 >2500m
Joensuu (117 m, Finlandia) 4 1500-2000m
Sfântu Gheorghe (2 m, Romania) 3 600-1000m
Punkaharju Aeroporto (83 m, Finlandia) 0 >2500m
Yalova Aeroporto (4 m, Turchia) 3 1000-1500m
Kuusamo (263 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Istanbul (18 m, Turchia) 3 1000-1500m
Fethiye (3 m, Turchia) 0 >2500m
Sarıyer (58 m, Turchia) 7 200-300m
Bursa (100 m, Turchia) 2 >2500m
Mahmudia (169 m, Romania) 2 600-1000m
Kilyos (30 m, Turchia) 6 1000-1500m
Gura Portitei (3 m, Romania) 4 600-1000m
Savonlinna (95 m, Finlandia) 3 1500-2000m
Umirea (40 m, Romania) 4 600-1000m
Valtimo (115 m, Finlandia) 6 1500-2000m
Tulcea (5 m, Romania) 3 600-1000m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finlandia) 5 1000-1500m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finlandia) 6 1000-1500m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finlandia) 5 1500-2000m
Costanza (14 m, Romania) 4 600-1000m
Mangalia (7 m, Romania) 5 600-1000m
Muğla (646 m, Turchia) 5 1000-1500m
Sotkamo (163 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Nellim (124 m, Finlandia) 7 600-1000m
Marmaris (16 m, Turchia) 4 >2500m
Medgidia (71 m, Romania) 2 600-1000m
Taivalkoski (203 m, Finlandia) 7  
Lappeenranta (106 m, Finlandia) 2 1500-2000m
Lappeenranta (115 m, Finlandia) 2 1500-2000m
Puumala (98 m, Finlandia) 0 >2500m
Galați (71 m, Romania) 2 600-1000m
Cernavodă (88 m, Romania) 6 600-1000m
Adamclisi (159 m, Romania) 5 600-1000m
Hârşova (39 m, Romania) 2 600-1000m
Chiscani (16 m, Romania) 5 600-1000m
Varkaus (83 m, Finlandia) 1 2000-2500m
Akhisar (93 m, Turchia) 2 1000-1500m
Aydın (56 m, Turchia) 3 >2500m
Feteşti (0 m, Romania) 5 600-1000m
Kuopio (102 m, Finlandia) 2 1500-2000m
Kajaani (162 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Vaslui (117 m, Romania) 8 600-1000m
Kajaani (136 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Datça (28 m, Turchia) 2 1000-1500m
Bârlad (173 m, Romania) 6 600-1000m
Kuopio (88 m, Finlandia) 3 1500-2000m
Iaşi (104 m, Romania) 8 600-1000m
Bârnova (400 m, Romania) 8 300-600m
Tekirdağ (3 m, Turchia) 0 >2500m
Magnesia (71 m, Turchia) 3 1000-1500m
Negreşti (131 m, Romania) 7 600-1000m
Bodrum (26 m, Turchia) 3 >2500m
Ivalo (148 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Tecuci (61 m, Romania) 4 600-1000m
Slobozia (52 m, Romania) 7 600-1000m
Călăraşi (20 m, Romania) 6 600-1000m
Grivita (51 m, Romania) 4 600-1000m
Kaamanen (156 m, Finlandia) 8  
Kuşadası (22 m, Turchia) 2 >2500m
Kırklareli (230 m, Turchia) 4 1000-1500m
Ștefăneşti (110 m, Romania) 8 600-1000m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finlandia) 5 1500-2000m
Mikkeli (138 m, Finlandia) 1 >2500m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finlandia) 5 600-1000m
Focşani (58 m, Romania) 3 600-1000m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlandia) 0 >2500m
Smirne (29 m, Turchia) 3 1000-1500m
Adjud (102 m, Romania) 2 600-1000m
Kemijärvi Aeroporto (208 m, Finlandia) 3 1000-1500m
Valea Râmnicului (154 m, Romania) 6 600-1000m
Kevo (101 m, Finlandia) 7 600-1000m
Rankki (12 m, Finlandia) 0 >2500m
Pudasjärvi (123 m, Finlandia) 1 1000-1500m
Utti (100 m, Finlandia) 2 1500-2000m
Bacău (190 m, Romania) 7 600-1000m
Cotnari (290 m, Romania) 8 600-1000m
Roman (217 m, Romania) 7 600-1000m
Dikili (3 m, Turchia) 4 >2500m
Buzău (97 m, Romania) 4 600-1000m
Ayvalık (4 m, Turchia) 2 1000-1500m
Bisoca (833 m, Romania) 6 600-1000m
Urziceni (61 m, Romania) 6 600-1000m
Botoşani (163 m, Romania) 8 600-1000m
Sodankylä (179 m, Finlandia) 5 600-1000m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Oltenița (16 m, Romania) 6 600-1000m
Târgu Ocna (243 m, Romania) 6 600-1000m
Edirne (51 m, Turchia) 4 1000-1500m
Dărăbani (260 m, Romania) 8 600-1000m
Vaala Pelso (115 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlandia) 0 >2500m
Çanakkale (6 m, Turchia) 2 1000-1500m
Penteleu (1633 m, Romania) 6 200-300m
Piatra Neamț (362 m, Romania) 8 600-1000m
Ranua (161 m, Finlandia) 7 2000-2500m
Lacaut Mountain (1785 m, Romania) 7 100-200m
Pătârlagele (291 m, Romania) 3 600-1000m
Târgu Neamț (388 m, Romania) 8 600-1000m
Çeşme (5 m, Turchia) 1 1000-1500m
Suceava Aeroporto (419 m, Romania) 8 600-1000m
Aeroporto di Bucarest-Băneasa (91 m, Romania) 7 600-1000m
Otopeni (90 m, Romania) 6 1000-1500m
Târgu Secuiesc (570 m, Romania) 4 600-1000m
Bucarest (84 m, Romania) 6 600-1000m
Leivonmäki (146 m, Finlandia) 5 >2500m
Întorsura Buzăului (708 m, Romania) 5 600-1000m
Heinola (100 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Ploieşti (178 m, Romania) 6 600-1000m
Ceahlau Toaca (1898 m, Romania) non riconoscibile  
Giurgiu (25 m, Romania) 7 600-1000m
Gökçeada (19 m, Turchia) 0 >2500m
Rădăuți (391 m, Romania) 8 600-1000m
Viitasaari (132 m, Finlandia) 3 1500-2000m
Kittila Pokka (272 m, Finlandia) 8  
Miercurea Ciuc (662 m, Romania) 7 600-1000m
Câmpina (462 m, Romania) 7 600-1000m
Angeli (285 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finlandia) 3 1500-2000m
Rovaniemi (83 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Jyväskylä (145 m, Finlandia) 5 >2500m
Porvoo (22 m, Finlandia) 1 >2500m

Situazione attuale

Giugno
SMTWTFS
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
2019