Ucraina - nuvolosità in ottavi e base inferiore delle nubi
Mercoledì 17.07.2019 21:00 CEST

Stazioni: 2648 copertura Limite inferiore
Erzurum (1869 m, Turchia) 0 >2500m
Tokat (608 m, Turchia) 5 1000-1500m
Samsun (0 m, Turchia) 7 1000-1500m
Mersina (3 m, Turchia) 0 >2500m
Karaman (1023 m, Turchia) 4 1000-1500m
Akrotiri (23 m, Cipro) 2 600-1000m
Ankara Central (891 m, Turchia) 7 1000-1500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Muratpaşa (47 m, Turchia) 2 600-1000m
Isparta (997 m, Turchia) 6 600-1000m
Afyonkarahisar (1034 m, Turchia) 7 1000-1500m
Adapazarı (30 m, Turchia) 7 600-1000m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finlandia) 7 200-300m
Sulina (9 m, Romania) 1 600-1000m
Joensuu (119 m, Finlandia) 1 >2500m
Denizli (425 m, Turchia) 3 >2500m
Joensuu (117 m, Finlandia) 1 >2500m
Sfântu Gheorghe (2 m, Romania) 0 >2500m
Punkaharju Aeroporto (83 m, Finlandia) 8 >2500m
Kuusamo (263 m, Finlandia) 8 300-600m
Mahmudia (169 m, Romania) 4 600-1000m
Gura Portitei (3 m, Romania) 2 600-1000m
Savonlinna (95 m, Finlandia) 7 >2500m
Umirea (40 m, Romania) 1 600-1000m
Valtimo (115 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Tulcea (5 m, Romania) 2 600-1000m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finlandia) 7 0-50m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Costanza (14 m, Romania) 0 >2500m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Mangalia (7 m, Romania) 0 >2500m
Sotkamo (163 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Casimcea (220 m, Romania) 1 >2500m
Nellim (124 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Marmaris (16 m, Turchia) 3 >2500m
Medgidia (71 m, Romania) 0 >2500m
Taivalkoski (203 m, Finlandia) 4  
Lappeenranta (115 m, Finlandia) 8 >2500m
Lappeenranta (106 m, Finlandia) 8 >2500m
Puumala (98 m, Finlandia) 1 >2500m
Cernavodă (88 m, Romania) 0 >2500m
Galați (71 m, Romania) 1 >2500m
Hârşova (39 m, Romania) 2 >2500m
Adamclisi (159 m, Romania) 0 >2500m
Chiscani (16 m, Romania) 5 600-1000m
Varkaus (83 m, Finlandia) 2 2000-2500m
Feteşti (0 m, Romania) 1 600-1000m
Akhisar (93 m, Turchia) 4 1000-1500m
Kuopio (102 m, Finlandia) 8 2000-2500m
Kajaani (162 m, Finlandia) 7 100-200m
Vaslui (117 m, Romania) 6 600-1000m
Kajaani (136 m, Finlandia) 8 2000-2500m
Bârlad (173 m, Romania) 7 600-1000m
Kuopio (88 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Iaşi (104 m, Romania) 8 600-1000m
Bârnova (400 m, Romania) 5 600-1000m
Tekirdağ (3 m, Turchia) 0 >2500m
Negreşti (131 m, Romania) 7 600-1000m
Ivalo (148 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Tecuci (61 m, Romania) 2 600-1000m
Slobozia (52 m, Romania) 2 >2500m
Călăraşi (20 m, Romania) 0 >2500m
Grivita (51 m, Romania) 1 600-1000m
Kaamanen (156 m, Finlandia) 8  
Vierema Kaarakkala (207 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Ștefăneşti (110 m, Romania) 6 600-1000m
Mikkeli (138 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Focşani (58 m, Romania) 0 >2500m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlandia) 0 >2500m
Adjud (102 m, Romania) 1 600-1000m
Smirne (29 m, Turchia) 3 1000-1500m
Kemijärvi Aeroporto (208 m, Finlandia) 0 >2500m
Valea Râmnicului (154 m, Romania) 2 600-1000m
Kevo (101 m, Finlandia) 3 1000-1500m
Rankki (12 m, Finlandia) 0 >2500m
Pudasjärvi (123 m, Finlandia) 1 1500-2000m
Utti (100 m, Finlandia) 0 >2500m
Cotnari (290 m, Romania) 8 600-1000m
Bacău (190 m, Romania) 6 600-1000m
Roman (217 m, Romania) 8 600-1000m
Buzău (97 m, Romania) 1 >2500m
Bisoca (833 m, Romania) 2 600-1000m
Ayvalık (4 m, Turchia) 0 >2500m
Botoşani (163 m, Romania) 7 600-1000m
Sodankylä (179 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlandia) 6 >2500m
Urziceni (61 m, Romania) 0 >2500m
Târgu Ocna (243 m, Romania) 2 >2500m
Oltenița (16 m, Romania) 0 >2500m
Dărăbani (260 m, Romania) 6 600-1000m
Vaala Pelso (115 m, Finlandia) 0 >2500m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlandia) 0 >2500m
Penteleu (1633 m, Romania) 3 200-300m
Piatra Neamț (362 m, Romania) 8 600-1000m
Ranua (161 m, Finlandia) 2 600-1000m
Pătârlagele (291 m, Romania) 1 >2500m
Târgu Neamț (388 m, Romania) 8 600-1000m
Lacaut Mountain (1785 m, Romania) 3 100-200m
Suceava Aeroporto (419 m, Romania) 7 600-1000m
Aeroporto di Bucarest-Băneasa (91 m, Romania) 0 >2500m
Otopeni (90 m, Romania) 1 1500-2000m
Târgu Secuiesc (570 m, Romania) 1 600-1000m
Bucarest (84 m, Romania) 0 >2500m
Leivonmäki (146 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Întorsura Buzăului (708 m, Romania) 1 >2500m
Heinola (100 m, Finlandia) 6 2000-2500m
Ploieşti (178 m, Romania) 6 600-1000m
Ceahlau Toaca (1898 m, Romania) 5 100-200m
Giurgiu (25 m, Romania) 0 >2500m
Rădăuți (391 m, Romania) 8 600-1000m
Viitasaari (132 m, Finlandia) 8 >2500m
Sfântu Gheorghe (524 m, Romania) 2 600-1000m
Kittila Pokka (272 m, Finlandia) 7  
Câmpina (462 m, Romania) 5 600-1000m
Miercurea Ciuc (662 m, Romania) 2 600-1000m
Angeli (285 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Rovaniemi (83 m, Finlandia) 1 1500-2000m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finlandia) 8 600-1000m
Jyväskylä (145 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Porvoo (22 m, Finlandia) 5 >2500m
Predeal (1091 m, Romania) 2 1000-1500m
Baraolt (510 m, Romania) 1 600-1000m
Titu (160 m, Romania) 3 600-1000m
Videle (107 m, Romania) 0 >2500m
Ghimbav (535 m, Romania) 3 1000-1500m
Joseni (751 m, Romania) 2 600-1000m
Sinaia (1500m) (1511 m, Romania) 2 600-1000m
Omu (2509 m, Romania) 4 0-50m
Târgovişte (298 m, Romania) 7 600-1000m
Pellonpää (10 m, Finlandia) 5 >2500m
Alexandria (77 m, Romania) 0 >2500m
Toplița (688 m, Romania) 1 1000-1500m
Zimnicea (35 m, Romania) 0 >2500m
Fundata (1383 m, Romania) 1 600-1000m
Retitis-Calimani (2021 m, Romania) 1 50-100m
Mantsala Hirvihaara (85 m, Finlandia) 8 >2500m
Poiana Stampei (924 m, Romania) 1 >2500m
Câmpulung (680 m, Romania) 4 600-1000m
Roşiorii de Vede (103 m, Romania) 0 >2500m
Töölö (6 m, Finlandia) 2 >2500m
Aeroporto di Helsinki-Vantaa (56 m, Finlandia) 6 >2500m
Helsinki Kumpula (28 m, Finlandia) 7 >2500m
Vanhakaupunki (25 m, Finlandia) 7 >2500m
Turnu Măgurele (0 m, Romania) 0 >2500m
Kittilä (196 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Piteşti (317 m, Romania) 2 >2500m
Rajamäki (86 m, Finlandia) 7 2000-2500m
Tapiola (7 m, Finlandia) 6 >2500m
Stolnici (210 m, Romania) 3 >2500m
Ylivieska Aeroporto (76 m, Finlandia) 1 >2500m
Curtea de Argeş (449 m, Romania) 2 600-1000m
Nurmijärvi (111 m, Finlandia) 7 2000-2500m
Ineu Mountain (1787 m, Romania) 4 300-600m
Bâlea Lake (2071 m, Romania) 6 100-200m
Kemi (15 m, Finlandia) 1 1500-2000m
Deduleşti (550 m, Romania) 3 600-1000m
Nuuksio (91 m, Finlandia) 7 >2500m
Marjaniem (8 m, Finlandia) 0 >2500m
Târgu Mureş (294 m, Romania) 4 1000-1500m
Kemi Ajos (7 m, Finlandia) 3 1500-2000m
Bistrița (367 m, Romania) 1 600-1000m
Râmnicu Vâlcea (239 m, Romania) 3 600-1000m

Situazione attuale

Luglio
SMTWTFS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2019