Mondo

Asia

Calcutta



ora locale
04:00 CEST = 07:30
Intensità massimo Direzione
m/s Beaufort m/s grado  
gio, 26.09.2024 05:30 1 1 - 140° SE
mer, 25.09.2024 23:30 1 1 - 140° SE
mer, 25.09.2024 20:30 1 1 - 140° SE
mer, 25.09.2024 17:30 1 1 - 140° SE
mer, 25.09.2024 14:30 1 1 - 140° SE
mer, 25.09.2024 11:30 1 1 - 110° E
mer, 25.09.2024 08:30 1 1 - 110° E
mer, 25.09.2024 05:30 1 1 - 110° E
mer, 25.09.2024 02:30 1 1 - 110° E
mar, 24.09.2024 23:30 1 1 - 140° SE

ultimo aggiornamento: gio, 26.09. 02:45 CEST
Stazioni meteo nelle vicinanze - Calcutta Distanza

Situazione attuale