Mondo

America Centrale

Torreón Aeroporto (1124m)



ora locale
18:43 CEST = 10:43
Intensità massimo Direzione
Bft Beaufort Bft grado  
lun, 23.09.2024 08:43 2 2 - 90° E
lun, 23.09.2024 08:00 1 1 - 50° NE
lun, 23.09.2024 07:42 4 4 - 80° E
lun, 23.09.2024 07:00 1 1 - 70° E
lun, 23.09.2024 06:41 3 3 - 70° E
lun, 23.09.2024 05:00 2 2 - 50° NE
lun, 23.09.2024 04:42 2 2 - 60° NE
lun, 23.09.2024 01:00 1 1 - 90° E
lun, 23.09.2024 00:00 2 2 - 90° E
dom, 22.09.2024 23:00 2 2 - 90° E

ultimo aggiornamento: lun, 23.09. 17:01 CEST

Situazione attuale