Wide Awake Field AP



ora locale
10:00 CEST = 08:00
Intensità massimo Direzione
Bft Beaufort Bft grado  
gio, 26.09.2024 06:00 4 4 - 130° SE
gio, 26.09.2024 05:50 4 4 - 130° SE
gio, 26.09.2024 04:50 4 4 - 130° SE
gio, 26.09.2024 03:50 4 4 - 130° SE
gio, 26.09.2024 03:00 4 4 - 140° SE
gio, 26.09.2024 02:50 4 4 - 140° SE
mer, 25.09.2024 23:50 4 4 - 140° SE
mer, 25.09.2024 23:50 4 4 - 140° SE
mer, 25.09.2024 23:50 4 4 - 140° SE
mer, 25.09.2024 23:50 4 4 - 140° SE

ultimo aggiornamento: gio, 26.09. 08:21 CEST
Stazioni meteo nelle vicinanze - Isola di Ascensione Distanza
Wide Awake Field AP 0.0 km
Wide Awake Field AP 0.0 km

Situazione attuale